
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| городской поселок Красносельский | ||
| городской поселок Россь | ||
| Верейковский сельсовет | ||
| агрогородок Варейки | 30 | 1170 |
| деревня Девятковцы | 32 | 1210 |
| деревня Ежевцы | 30 | 1170 |
| деревня Емельяново | 31 | 1195 |
| деревня Жарно | 35 | 1541 |
| деревня Залучаны | 35 | 1541 |
| деревня Зборы | 23 | 642 |
| деревня Злобовщина | 23 | 642 |
| деревня Кувеки | 23 | 642 |
| деревня Кузьмичи | 35 | 1541 |
| деревня Львовка | 35 | 1541 |
| деревня Матейковщина | 35 | 1541 |
| деревня Мотьковцы | 34 | 1174 |
| деревня Никоновцы | 32 | 1210 |
| деревня Полошки | 32 | 1210 |
| деревня Седейки | 32 | 1210 |
| деревня Трумпы | 35 | 1541 |
| деревня Яцково | 32 | 1210 |
| Волковысский сельсовет | ||
| деревня Александровка | 35 | 1541 |
| деревня Баки | 35 | 1541 |
| деревня Баченцы 1 | 23 | 642 |
| деревня Баченцы 2 | 23 | 642 |
| деревня Белявщина | 23 | 642 |
| деревня Бискупцы | 35 | 1541 |
| деревня Войтковичи | 35 | 1541 |
| деревня Грицки | 35 | 1541 |
| деревня Дружная | 34 | 1174 |
| деревня Задворенцы | 32 | 1210 |
| деревня Залешаны | 32 | 1210 |
| деревня Замковая | 32 | 1210 |
| деревня Каменица | 35 | 1541 |
| деревня Колядичи | 36 | 1611 |
| деревня Кукути | 36 | 1611 |
| деревня Кутники | 36 | 1611 |
| деревня Лесняки | 35 | 1521 |
| деревня Малая Лапеница | 34 | 1174 |
| деревня Митрони | 32 | 1210 |
| деревня Моисеевичи | 32 | 1210 |
| деревня Неверовичи | 32 | 1210 |
| деревня Новые Хатьковцы | 35 | 1521 |
| деревня Озериско | 36 | 1611 |
| деревня Ошмянцы | 36 | 1611 |
| деревня Пасеки | 23 | 642 |
| деревня Рупейки | 32 | 1210 |
| деревня Хатьковцы | 23 | 642 |
| агрогородок Юбилейный | 35 | 1521 |
| деревня Яново | 23 | 642 |
| деревня Ясеновица | 31 | 1195 |
| Волповский сельсовет | ||
| деревня Александровка | 35 | 1541 |
| деревня Бобры | 34 | 1174 |
| агрогородок Волпа | 32 | 1210 |
| деревня Гнедневичи | 32 | 1210 |
| деревня Длугополь | 32 | 1210 |
| деревня Замостьяны | 35 | 1541 |
| деревня Ковали | 35 | 1541 |
| деревня Половки | 23 | 642 |
| агрогородок Тупичаны | 23 | 642 |
| Гнезновский сельсовет | ||
| деревня Андреевичи | 35 | 1541 |
| агрогородок Гнезно | 34 | 1174 |
| деревня Голынка | 32 | 1210 |
| деревня Костевичи | 35 | 1541 |
| деревня Куколки | 34 | 1174 |
| деревня Лесники | 32 | 1210 |
| деревня Мстибово | 23 | 642 |
| деревня Огородники | 32 | 1210 |
| деревня Олекшицы | 23 | 642 |
| деревня Родники | 35 | 1541 |
| деревня Тальковцы | 23 | 642 |
| деревня Тимохи | 31 | 1195 |
| деревня Шустики | 26 | 954 |
| деревня Яныши | 26 | 954 |
| деревня Яриловка | 26 | 954 |
| Изабелинский сельсовет | ||
| деревня Богди | 23 | 642 |
| деревня Боубли | 23 | 642 |
| деревня Дрогичаны | 23 | 642 |
| деревня Ельцевщина | 35 | 1541 |
| деревня Жорновка | 23 | 642 |
| деревня Изабелин | 23 | 642 |
| агрогородок Матвеевцы | 23 | 642 |
| деревня Низянки | 32 | 1210 |
| деревня Низяны | 32 | 1210 |
| деревня Павловщина | 35 | 1541 |
| деревня Романовка | 34 | 1174 |
| хутор Рунги | 34 | 1174 |
| хутор Сегеневщина | 32 | 1210 |
| деревня Трунцы | 30 | 1170 |
| деревня Улезлы | 31 | 1195 |
| деревня Хоружанцы | 35 | 1541 |
| деревня Хоружево | 35 | 1541 |
| Красносельский поссовет | ||
| деревня Загоры | 23 | 642 |
| деревня Карповцы | 35 | 1541 |
| деревня Миневщина | 23 | 642 |
| деревня Мосток | 23 | 642 |
| деревня Мочулино | 23 | 642 |
| деревня Новоселки | 32 | 1210 |
| деревня Погораны | 23 | 642 |
| деревня Подроссь | 35 | 1541 |
| деревня Пятаки | 23 | 642 |
| деревня Теолин | 31 | 1195 |
| Подоросский сельсовет | ||
| деревня Великое Село | 34 | 1174 |
| деревня Верусино | 32 | 1210 |
| деревня Голышки | 30 | 1170 |
| деревня Губчицы | 31 | 1195 |
| деревня Дубичи | 35 | 1541 |
| деревня Дубровники | 35 | 1541 |
| деревня Конюхи | 31 | 1195 |
| деревня Краски | 34 | 1174 |
| деревня Омшары | 32 | 1210 |
| агрогородок Подороск | 30 | 1170 |
| деревня Севашки | 31 | 1195 |
| деревня Сидельники | 31 | 1195 |
| деревня Старинки | 32 | 1210 |
| деревня Шамбелин | 35 | 1541 |
| Реплевский сельсовет | ||
| деревня Бурнево | 32 | 1210 |
| деревня Ганосовцы | 30 | 1170 |
| деревня Грибовцы | 31 | 1195 |
| деревня Духовляны | 32 | 1210 |
| деревня Мартьяновцы | 31 | 1195 |
| деревня Мештуны | 35 | 1541 |
| деревня Новики | 31 | 1195 |
| деревня Новосады | 23 | 642 |
| деревня Новоселки | 23 | 642 |
| деревня Петрашевцы | 32 | 1210 |
| деревня Почуйки | 31 | 1195 |
| агрогородок Репля | 30 | 1170 |
| деревня Сугаки | 31 | 1195 |
| Росский поссовет | ||
| деревня Андруши | 32 | 1210 |
| деревня Боблово | 30 | 1170 |
| деревня Бойдаты | 31 | 1195 |
| деревня Вехотница | 32 | 1210 |
| деревня Даниловцы | 31 | 1195 |
| деревня Дубовцы | 35 | 1541 |
| деревня Дулевцы | 31 | 1195 |
| деревня Дыхновичи | 23 | 642 |
| деревня Дятловичи | 23 | 642 |
| деревня Петрашевцы | 32 | 1210 |
| деревня Ендриховцы | 31 | 1195 |
| деревня Заречаны | 23 | 642 |
| деревня Зенчики | 32 | 1210 |
| деревня Коты | 23 | 642 |
| деревня Кривоносовцы | 35 | 1541 |
| деревня Лозы | 23 | 642 |
| деревня Мильковцы | 31 | 1195 |
| деревня Мислюки | 31 | 1195 |
| деревня Новики | 23 | 642 |
| деревня Новое Село | 32 | 1210 |
| деревня Огородники | 23 | 642 |
| деревня Ольхово | 35 | 1541 |
| деревня Пасынки | 23 | 642 |
| деревня Плебановцы | 31 | 1195 |
| деревня Скрибово | 31 | 1195 |
| деревня Станковцы | 31 | 1195 |
| деревня Шовки | 31 | 1195 |
| Субочский сельсовет | ||
| деревня Большие Озеранки | 34 | 1174 |
| деревня Вишневичи | 32 | 1210 |
| деревня Готевичи | 30 | 1170 |
| деревня Жиновцы | 31 | 1195 |
| деревня Занчевичи | 35 | 1541 |
| деревня Зубовщина | 35 | 1541 |
| деревня Колонтаи | 23 | 642 |
| деревня Косино | 23 | 642 |
| деревня Красный Груд | 32 | 1210 |
| деревня Куропаты | 23 | 642 |
| деревня Личицы | 35 | 1541 |
| деревня Малые Озеранки | 31 | 1210 |
| деревня Манчели | 32 | 1210 |
| деревня Новая Ятвезь | 32 | 1210 |
| деревня Ольшимово | 32 | 1210 |
| деревня Ораны | 32 | 1210 |
| деревня Островчицы | 32 | 1210 |
| деревня Пекари | 23 | 642 |
| деревня Пожарки | 32 | 1210 |
| деревня Селяхи | 23 | 642 |
| деревня Скураты | 35 | 1541 |
| деревня Славики | 23 | 642 |
| агрогородок Субочи | 31 | 1195 |
| деревня Терешки | 32 | 1210 |
| деревня Шандры | 32 | 1210 |
| деревня Шнипово | 32 | 1210 |
| деревня Шулейки | 32 | 1210 |
| деревня Ятвезь | 32 | 1210 |
| деревня Бегени | 23 | 642 |
| деревня Бердики | 35 | 1541 |
| деревня Бобыли | 23 | 642 |
| деревня Зиневцы | 23 | 642 |
| деревня Меловцы | 23 | 642 |
| деревня Пятчицы | 32 | 1210 |
| деревня Семеново | 23 | 642 |
| деревня Снопки | 35 | 1541 |
| агрогородок Шиловичи | 23 | 642 |
| деревня Яновичи | 31 | 1195 |
