
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Глядовичский сельсовет | ||
| деревня Богатыревичи | 36 | 1100 |
| деревня Глядовичи | 37 | 1120 |
| деревня Грушевка | 36 | 1100 |
| деревня Дубровляны | 36 | 1100 |
| деревня Жиличи | 34 | 1050 |
| деревня Кухари | 30 | 900 |
| деревня Машталеры | 34 | 1050 |
| деревня Мешетники | 34 | 1050 |
| деревня Миневичи | 35 | 1085 |
| деревня Понижаны | 33 | 990 |
| деревня Стрельцы | 38 | 1170 |
| деревня Хомичи | 37 | 1120 |
| деревня Щербовичи | 33 | 990 |
| Голубовский сельсовет | ||
| деревня Воля-Крупицы | 33 | 990 |
| деревня Голубы | 27 | 810 |
| деревня Москали | 33 | 990 |
| деревня Руда Липичанская | 31 | 930 |
| деревня Стукалы | 29 | 890 |
| деревня Шестилы | 29 | 890 |
| деревня Шимки | 29 | 890 |
| деревня Ярчаки | 32 | 960 |
| Гудевичский сельсовет | ||
| деревня Гудевичи | 13 | 480 |
| деревня Дубляны | 27 | 810 |
| деревня Кулевщина | 20 | 680 |
| деревня Лятки | 27 | 810 |
| деревня Миткевичи | 21 | 630 |
| деревня Нацевичи | 25 | 750 |
| деревня Огрызки | 23 | 695 |
| деревня Одверна | 27 | 810 |
| деревня Острово | 25 | 750 |
| деревня Пилки | 22 | 660 |
| деревня Радевичи | 25 | 750 |
| деревня Седеневичи | 25 | 750 |
| деревня Семашки | 23 | 695 |
| деревня Семиренки | 22 | 660 |
| деревня Струга | 26 | 780 |
| деревня Тиневичи | 27 | 810 |
| Дубненский сельсовет | ||
| деревня Дубно | 31 | 930 |
| деревня Заполье | 34 | 1050 |
| деревня Княжеводцы | 31 | 930 |
| хутор Королино | 32 | 960 |
| деревня Миклашовцы | 36 | 1100 |
| деревня Савинка | 37 | 1120 |
| деревня Сорочицы | 38 | 1170 |
| деревня Сухиничи | 32 | 960 |
| Зарудавьевский сельсовет | ||
| деревня Белавичи | 24 | 720 |
| деревня Деньковцы | 22 | 660 |
| деревня Доменишки | 25 | 750 |
| деревня Зарудавье | 28 | 840 |
| деревня Кульшичи | 27 | 810 |
| деревня Ляда | 28 | 840 |
| деревня Мижево | 25 | 750 |
| деревня Огородники | 29 | 890 |
| деревня Рыбаки | 29 | 890 |
| деревня Старина | 30 | 900 |
| Куриловичский сельсовет | ||
| деревня Бояры | 43 | 1300 |
| деревня Войниловичи | 43 | 1300 |
| деревня Говчево | 41 | 1230 |
| деревня Донцы | 38 | 1170 |
| деревня Дорогляны | 38 | 1170 |
| деревня Дудки | 43 | 1300 |
| деревня Задворье | 39 | 1175 |
| деревня Займище | 45 | 1350 |
| деревня Куриловичи | 45 | 1350 |
| деревня Ланцевичи | 45 | 1350 |
| деревня Макары | 41 | 1230 |
| деревня Меховск | 38 | 1170 |
| деревня Милевичи | 41 | 1230 |
| деревня Моньковичи | 45 | 1350 |
| деревня Нацково | 44 | 1320 |
| деревня Песчанка | 42 | 1260 |
| деревня Родишки | 43 | 1300 |
| деревня Рыболовичи | 44 | 1320 |
| деревня Сарвасы | 45 | 1350 |
| деревня Черленка | 42 | 1260 |
| деревня Щара | 45 | 1350 |
| Лунненский сельсовет | ||
| деревня Загораны | 27 | 810 |
| деревня Залески | 27 | 810 |
| деревня Каменчаны | 25 | 750 |
| деревня Козейки | 26 | 780 |
| деревня Косилы | 27 | 810 |
| деревня Кучицы | 25 | 750 |
| деревня Лунно | 28 | 840 |
| деревня Мартиновцы | 27 | 810 |
| деревня Новоселки | 28 | 840 |
| деревня Плодовая | 29 | 890 |
| деревня Подбораны | 27 | 810 |
| деревня Толстики | 26 | 780 |
| деревня Улазы | 28 | 840 |
| деревня Щечицы | 25 | 750 |
| Микелевщинский сельсовет | ||
| деревня Бояры | 40 | 1200 |
| деревня Голынка | 44 | 1320 |
| деревня Дашковцы | 42 | 1260 |
| деревня Кривульки | 38 | 1170 |
| деревня Лопатичи | 41 | 1230 |
| деревня Микелевщина | 42 | 1260 |
| деревня Олешевичи | 39 | 1175 |
| деревня Тельмуки | 39 | 1175 |
| деревня Шевчики | 45 | 1350 |
| Мостовский сельсовет | ||
| деревня Большие Степанишки | 39 | 1175 |
| деревня Короли | 43 | 1300 |
| деревня Малые Степанишки | 43 | 1300 |
| деревня Мальковичи | 38 | 1170 |
| деревня Мосты Левые | 43 | 1300 |
| деревня Мосты Правые | 44 | 1320 |
| деревня Новинка | 38 | 1170 |
| деревня Новоселки | 42 | 1260 |
| деревня Осовляны | 41 | 1230 |
| хутор Оступ | 45 | 1350 |
| деревня Синевичи | 43 | 1300 |
| Озерковский сельсовет | ||
| деревня Большие Озерки | 35 | 1085 |
| деревня Букштово | 35 | 1085 |
| деревня Дворок | 35 | 1085 |
| деревня Дубровка | 35 | 1085 |
| деревня Котчино | 35 | 1085 |
| деревня Лобзово | 35 | 1085 |
| деревня Лупачи | 35 | 1085 |
| деревня Малые Озерки | 35 | 1085 |
| деревня Слижи Песковые | 35 | 1085 |
| деревня Слижи Подгребельные | 35 | 1085 |
| деревня Тумаши | 35 | 1085 |
| Пацевичский сельсовет | ||
| деревня Большая Рогозница | 33 | 990 |
| деревня Борки | 33 | 990 |
| деревня Войдевичи | 31 | 930 |
| деревня Заболотье | 32 | 960 |
| деревня Лавры | 34 | 1050 |
| деревня Леоновичи | 35 | 1085 |
| деревня Лихиничи | 33 | 990 |
| деревня Логновичи | 34 | 1050 |
| деревня Малая Рогозница | 32 | 960 |
| деревня Парфеновичи | 32 | 960 |
| деревня Пацевичи | 31 | 930 |
| деревня Самуйловичи Горные | 32 | 960 |
| деревня Самуйловичи Дольные | 34 | 1050 |
| Песковский сельсовет | ||
| деревня Выгода | 34 | 1050 |
| хутор Гонората | 28 | 840 |
| деревня Гончары | 28 | 840 |
| деревня Дулевщина | 35 | 1085 |
| деревня Копачи | 32 | 960 |
| хутор Крушина | 31 | 930 |
| деревня Пески | 29 | 890 |
| деревня Плебановцы | 28 | 840 |
| деревня Струбница | 33 | 990 |
| Хартицкий сельсовет | ||
| деревня Казаковцы | 43 | 1300 |
| деревня Ковшово | 40 | 1200 |
| деревня Лавно | 42 | 1260 |
| деревня Мазаново | 40 | 1200 |
| деревня Неман | 42 | 1260 |
| деревня Огородники | 39 | 1175 |
| деревня Ревки | 39 | 1175 |
| деревня Русиновцы | 43 | 1300 |
| деревня Хартица | 39 | 1175 |
| деревня Черлена | 43 | 1300 |
| деревня Черленка | 42 | 1260 |
