
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Голынковский сельсовет | ||
| деревня Боруки | 27 | 810 |
| деревня Вороничи | 25 | 750 |
| деревня Дорогобушка | 26 | 780 |
| деревня Климовичи | 27 | 810 |
| деревня Луконица | 21 | 630 |
| деревня Новая Голынка | 25 | 750 |
| деревня Октябрьская | 21 | 630 |
| деревня Острово | 25 | 750 |
| деревня Пинсковичи | 22 | 660 |
| хутор Подъясень | 21 | 630 |
| деревня Пруд | 25 | 750 |
| деревня Пустоборы | 21 | 630 |
| деревня Снежная | 22 | 660 |
| деревня Старая Голынка | 25 | 750 |
| деревня Старое Село | 21 | 630 |
| Деречинский сельсовет | ||
| деревня Александрия | 20 | 680 |
| деревня Алексичи | 20 | 680 |
| деревня Бибики | 21 | 630 |
| деревня Большая Угринь | 48 | 1440 |
| деревня Валькевичи | 25 | 750 |
| деревня Грабово | 20 | 680 |
| деревня Деречин | 15 | 550 |
| деревня Долгополичи | 17 | 600 |
| деревня Золотеево | 20 | 680 |
| деревня Кривичи | 17 | 600 |
| деревня Малая Угринь | 25 | 750 |
| деревня Морочи | 20 | 680 |
| деревня Пеляжин | 22 | 660 |
| деревня Савичи | 25 | 750 |
| Доброселецкий сельсовет | ||
| деревня Агатово | 27 | 810 |
| деревня Безводно | 27 | 810 |
| деревня Добросельцы | 25 | 750 |
| деревня Рудевичи | 30 | 900 |
| деревня Теглевичи | 25 | 750 |
| деревня Юнковщина | 25 | 750 |
| Зельвенский сельсовет | ||
| деревня Авдеевичи | 30 | 900 |
| деревня Бережки | 25 | 750 |
| деревня Бородичи | 30 | 900 |
| деревня Вишневка | 30 | 900 |
| деревня Грицковичи | 25 | 750 |
| деревня Забагонье | 25 | 750 |
| хутор Зеленица | 30 | 900 |
| деревня Конно | 28 | 840 |
| деревня Кривоконно | 30 | 900 |
| деревня Мадейки | 27 | 810 |
| деревня Пасутичи | 27 | 810 |
| деревня Савичи | 28 | 840 |
| деревня Сухиничи | 25 | 750 |
| деревня Холстово | 27 | 810 |
| Каролинский сельсовет | ||
| деревня Александровщина | 30 | 900 |
| деревня Висковщина | 30 | 900 |
| деревня Горно | 25 | 750 |
| деревня Збляны | 27 | 810 |
| деревня Ивашковичи | 30 | 900 |
| деревня Каролин | 30 | 900 |
| деревня Костевичи | 27 | 810 |
| деревня Кошели | 35 | 1085 |
| деревня Лавриновичи | 30 | 900 |
| деревня Лешно | 28 | 840 |
| хутор Медухово | 32 | 960 |
| деревня Новоселки | 30 | 900 |
| деревня Пенюга | 27 | 810 |
| деревня Петревичи | 27 | 810 |
| деревня Ростевичи | 30 | 900 |
| деревня Цыгановка | 28 | 840 |
| Кремяницкий сельсовет | ||
| деревня Вейшичи | 35 | 1085 |
| деревня Войневичи | 33 | 990 |
| деревня Деркачи | 35 | 1085 |
| деревня Жадейки | 35 | 1085 |
| деревня Задворье | 34 | 1050 |
| деревня Звездная | 37 | 1120 |
| деревня Зельвянка | 35 | 1085 |
| деревня Князево | 33 | 990 |
| деревня Кондаки | 50 | 1500 |
| деревня Коневцы | 37 | 1120 |
| деревня Кремяница | 24 | 720 |
| хутор Кремяница Горная | 35 | 1085 |
| деревня Кремяница Дольная | 25 | 750 |
| деревня Лебеди | 50 | 1500 |
| деревня Ляховичи | 37 | 1120 |
| деревня Мартиновичи | 50 | 1500 |
| хутор Острово | 35 | 1085 |
| деревня Подболотье | 35 | 1085 |
| хутор Подболотье | 32 | 960 |
| деревня Подгрушаны | 35 | 1085 |
| деревня Рексти | 28 | 840 |
| деревня Самаровичи | 35 | 1085 |
| деревня Станелевичи | 37 | 1120 |
| хутор Тадино | 37 | 1120 |
| деревня Черчичи | 50 | 1500 |
| деревня Шауличи | 37 | 1120 |
| деревня Ялуцевичи | 35 | 1085 |
| Словатичский сельсовет | ||
| деревня Запрудье | 25 | 750 |
| деревня Зеньковцы | 23 | 695 |
| деревня Мелеховичи | 22 | 660 |
| деревня Монтяки | 25 | 750 |
| деревня Овечицы | 25 | 750 |
| деревня Павловичи | 22 | 660 |
| деревня Пичуки | 20 | 680 |
| деревня Словатичи | 25 | 750 |
| деревня Тереховичи | 20 | 680 |
| деревня Хомичи | 23 | 695 |
| деревня Ярутичи | 20 | 680 |
| Сынковичский сельсовет | ||
| деревня Дешковичи | 22 | 660 |
| деревня Драповцы | 20 | 680 |
| деревня Елка | 25 | 750 |
| хутор Зеленая Роща | 20 | 680 |
| деревня Козловичи | 23 | 695 |
| деревня Ревтовичи | 22 | 660 |
| деревня Сынковичи | 25 | 750 |
| деревня Франково | 25 | 750 |
| деревня Червоное Село | 22 | 660 |
| деревня Шуляки | 20 | 680 |
| деревня Ярнево | 24 | 720 |
| Туловский сельсовет | ||
| деревня Дергили | 45 | 1350 |
| деревня Задворье | 39 | 1175 |
| деревня Калиновка | 40 | 1200 |
| деревня Клепачи | 38 | 1170 |
| деревня Кресла | 41 | 1230 |
| деревня Мештовичи | 40 | 1200 |
| деревня Мижеричи | 37 | 1120 |
| деревня Пузики | 35 | 1085 |
| деревня Талалайки | 45 | 1350 |
| деревня Тулово | 45 | 1350 |
| деревня Шейки | 43 | 1300 |
| деревня Яновщина | 38 | 1170 |
