
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Брольникский сельсовет | ||
| деревня Бретянка | 40 | 1200 |
| деревня Брольники | 40 | 1200 |
| деревня Городечно | 39 | 1175 |
| деревня Испось | 32 | 960 |
| деревня Клюковичи | 51 | 1530 |
| деревня Кравцевичи | 35 | 1085 |
| деревня Куровичи | 31 | 930 |
| деревня Литовка | 30 | 900 |
| деревня Мольничи | 27 | 810 |
| деревня Мотча | 40 | 1200 |
| деревня Несутычи | 28 | 840 |
| деревня Примень | 41 | 1230 |
| деревня Селец | 30 | 900 |
| деревня Селище | 27 | 810 |
| деревня Слободка | 34 | 1050 |
| хутор Слуховичи | 32 | 960 |
| деревня Старый Лес | 26 | 780 |
| деревня Сулятичи | 28 | 840 |
| деревня Сунчицы | 40 | 1200 |
| хутор Экономия | 36 | 1100 |
| Валевский сельсовет | ||
| деревня Богуденка | 43 | 1300 |
| агрогородок Валевка | 35 | 1085 |
| деревня Жадунь | 39 | 1175 |
| деревня Залесовцы | 36 | 1100 |
| деревня Заполье | 36 | 1100 |
| деревня Заречка | 42 | 1260 |
| деревня Клены | 45 | 1350 |
| деревня Колмацковщина | 38 | 1170 |
| деревня Концевичи | 40 | 1200 |
| деревня Косичи | 41 | 1230 |
| деревня Котлово | 37 | 1120 |
| деревня Кудовичи | 40 | 1200 |
| деревня Лобачи | 41 | 1230 |
| деревня Милевцы | 36 | 1100 |
| деревня Незнаново | 45 | 1350 |
| деревня Новосады | 40 | 1200 |
| деревня Новоселки | 50 | 1500 |
| деревня Новые Гончары | 41 | 1230 |
| деревня Подборье | 35 | 1085 |
| деревня Поречье | 45 | 1350 |
| деревня Радогоща | 35 | 1085 |
| деревня Старые Гончары | 35 | 1085 |
| деревня Тихинка | 41 | 1230 |
| деревня Туличево | 43 | 1300 |
| деревня Черемушки | 30 | 900 |
| деревня Ярошичи | 43 | 1300 |
| деревня Ятра | 37 | 1120 |
| Вересковский сельсовет | ||
| деревня Хохлово | 35 | 1085 |
| Волковичский сельсовет | ||
| деревня Волковичи | 50 | 1500 |
| деревня Горевичи | 30 | 900 |
| деревня Зубково | 41 | 1230 |
| деревня Коростово | 37 | 1120 |
| деревня Матешицы | 39 | 1175 |
| деревня Невашовщина | 40 | 1200 |
| агрогородок Невда | 43 | 1300 |
| деревня Новые Лагодки | 36 | 1100 |
| деревня Огородники | 35 | 1085 |
| деревня Омневичи | 37 | 1120 |
| деревня Рутка 1 | 40 | 1200 |
| деревня Рутка 2 | 44 | 1320 |
| деревня Сенежицы | 44 | 1320 |
| деревня Старые Лагодки | 43 | 1300 |
| Вселюбский сельсовет | ||
| деревня Басино | 28 | 840 |
| деревня Бенин | 49 | 1470 |
| деревня Битевичи | 27 | 810 |
| деревня Большие Карныши | 40 | 1200 |
| агрогородок Вселюб | 28 | 840 |
| деревня Гирдовка | 28 | 840 |
| деревня Дубровица | 29 | 890 |
| деревня Заболоть | 27 | 810 |
| деревня Зеневичи | 35 | 1085 |
| деревня Ляховичи-1 | 38 | 1170 |
| деревня Ляховичи-2 | 26 | 780 |
| деревня Марцули | 29 | 890 |
| деревня Мостище | 35 | 1085 |
| деревня Низовцы | 29 | 890 |
| деревня Плиса-1 | 26 | 780 |
| деревня Плиса-2 | 32 | 960 |
| деревня Раховец | 24 | 720 |
| деревня Ретемля | 38 | 1170 |
| деревня Слочва | 39 | 1175 |
| деревня Тростянка | 36 | 1100 |
| деревня Храпенево | 30 | 900 |
| деревня Шкеличи | 28 | 840 |
| Кошелевский сельсовет | ||
| деревня Ботаровка | 37 | 1120 |
| деревня Игнатово | 33 | 990 |
| деревня Игольники | 32 | 960 |
| деревня Каменка | 38 | 1170 |
| агрогородок Кошелево | 38 | 1170 |
| деревня Кустино | 33 | 990 |
| деревня Осово | 32 | 960 |
| деревня Писаруки | 32 | 960 |
| деревня Попковичи | 39 | 1175 |
| деревня Радюки | 50 | 1500 |
| деревня Романюки | 40 | 1200 |
| деревня Рощица | 30 | 900 |
| деревня Сетевино | 35 | 1085 |
| деревня Скрыдлево | 33 | 990 |
| деревня Шатровцы | 31 | 930 |
| деревня Яновичи | 29 | 890 |
| Ладеникский сельсовет | ||
| деревня Байки | 32 | 960 |
| деревня Большие Лезневичи | 37 | 1120 |
| деревня Волконоша | 34 | 1050 |
| деревня Гагарино | 32 | 960 |
| хутор Грабники | 31 | 930 |
| деревня Ждановичи | 33 | 990 |
| деревня Зеневщина | 33 | 990 |
| деревня Католыши | 32 | 960 |
| деревня Кмитянка | 34 | 1050 |
| агрогородок Ладеники | 34 | 1050 |
| деревня Ловчицы | 34 | 1050 |
| деревня Малые Карныши | 35 | 1085 |
| деревня Малые Лезневичи | 35 | 1085 |
| деревня Мильковичи | 32 | 960 |
| хутор Митрополь | 32 | 960 |
| деревня Мукиничи | 34 | 1050 |
| деревня Негримово | 35 | 1085 |
| деревня Новоселки | 35 | 1085 |
| деревня Пуцевичи | 32 | 960 |
| деревня Свири | 34 | 1050 |
| деревня Семково | 34 | 1050 |
| Любчанский поссовет | ||
| деревня Ачукевичи | 33 | 990 |
| деревня Бор | 26 | 780 |
| деревня Будные | 32 | 960 |
| деревня Вересково | 34 | 1050 |
| деревня Галковичи | 36 | 1100 |
| хутор Голендерня | 25 | 750 |
| деревня Голынь | 26 | 780 |
| деревня Делятичи | 37 | 1120 |
| деревня Евсеевичи | 32 | 960 |
| деревня Загорье-Делятичское | 33 | 990 |
| деревня Капощево | 20 | 680 |
| деревня Куписк | 50 | 1500 |
| деревня Набережная | 20 | 680 |
| деревня Плянта | 26 | 780 |
| деревня Победа | 28 | 840 |
| деревня Подзагорье | 26 | 780 |
| деревня Ревятичи | 27 | 810 |
| деревня Сенно | 20 | 680 |
| деревня Скрышево | 26 | 780 |
| деревня Слобода | 25 | 750 |
| деревня Ходосы | 33 | 990 |
| деревня Хорошево | 28 | 840 |
| деревня Черешля | 28 | 840 |
| Любченский поссовет | ||
| хутор Осовые | 35 | 1085 |
| Негневичский сельсовет | ||
| деревня Адамполь | 39 | 1175 |
| деревня Боярская | 36 | 1100 |
| деревня Веселово | 36 | 1100 |
| деревня Дубье | 34 | 1050 |
| деревня Задворье | 36 | 1100 |
| деревня Лозки | 41 | 1230 |
| деревня Милушево | 42 | 1260 |
| агрогородок Негневичи | 33 | 990 |
| деревня Побрезье | 39 | 1175 |
| деревня Подгурье | 48 | 1440 |
| деревня Подкосовье | 41 | 1230 |
| деревня Роскошь | 37 | 1120 |
| деревня Слонево | 36 | 1100 |
| деревня Старые Негневичи | 35 | 1085 |
| деревня Хоросица | 40 | 1200 |
| Осташинский сельсовет | ||
| деревня Антоновка | 43 | 1300 |
| агрогородок Большие Воробьевичи | 41 | 1230 |
| деревня Волосовка | 57 | 1710 |
| деревня Загорье-Сенненское | 44 | 1320 |
| деревня Залозки | 49 | 1470 |
| деревня Малые Воробьевичи | 46 | 1380 |
| деревня Новоселки | 47 | 1410 |
| деревня Няньково | 48 | 1440 |
| деревня Осташино | 41 | 1230 |
| деревня Пантусовичи | 43 | 1300 |
| деревня Полберег | 53 | 1590 |
| деревня Ракевичи | 42 | 1260 |
| Отминовский сельсовет | ||
| деревня Бердовка | 30 | 900 |
| деревня Генюши | 32 | 960 |
| деревня Гнилица | 29 | 890 |
| деревня Детомля | 30 | 900 |
| деревня Лавские | 35 | 1085 |
| деревня Лещенка | 29 | 890 |
| деревня Молочки | 29 | 890 |
| деревня Ольховка | 34 | 1050 |
| деревня Отминово | 36 | 1100 |
| Петревичский сельсовет | ||
| деревня Богданка | 30 | 900 |
| деревня Большая Изва | 30 | 900 |
| деревня Большая Русиловка | 33 | 990 |
| деревня Василевичи | 39 | 1175 |
| деревня Журавельники | 37 | 1120 |
| деревня Каменка | 31 | 930 |
| деревня Карабитовка | 40 | 1200 |
| деревня Кремушевка | 43 | 1300 |
| деревня Кривоногово | 47 | 1410 |
| деревня Ловцы | 46 | 1380 |
| деревня Малая Изва | 45 | 1350 |
| деревня Межники | 41 | 1230 |
| деревня Мокрец | 40 | 1200 |
| деревня Налибоки | 39 | 1175 |
| деревня Новая Гута | 35 | 1085 |
| деревня Новины | 41 | 1230 |
| деревня Орковичи | 56 | 1680 |
| деревня Осмолово | 57 | 1710 |
| деревня Островна | 34 | 1050 |
| агрогородок Петревичи | 53 | 1590 |
| деревня Пудино | 38 | 1170 |
| деревня Руда | 46 | 1380 |
| деревня Углы | 31 | 930 |
| хутор Устринь-Борки | 39 | 1175 |
| Щорсовский сельсовет | ||
| деревня Авдеевичи | 29 | 890 |
| деревня Антоновщина | 29 | 890 |
| деревня Болотце | 33 | 990 |
| деревня Гнесичи | 33 | 990 |
| хутор Дужее Поле | 29 | 890 |
| деревня Казенные Лычицы | 33 | 990 |
| деревня Лавришево | 29 | 890 |
| деревня Понемонь | 36 | 1100 |
| деревня Урожайная | 34 | 1050 |
| агрогородок Щорсы | 31 | 930 |
