
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Дещенский сельсовет | ||
| деревня Володьки | 38 | 1178 |
| деревня Горбаты | 37,5 | 1160 |
| деревня Городище | 39 | 1175 |
| деревня Дегтяное | 33 | 950 |
| агрогородок Дещенка | 41 | 1230 |
| деревня Зелень | 41 | 1230 |
| деревня Карпиловка | 25 | 750 |
| деревня Кашканы | 25 | 750 |
| деревня Колодино | 25 | 750 |
| деревня Константиново | 41 | 1230 |
| деревня Корма | 41 | 1230 |
| деревня Короневские | 41 | 1230 |
| деревня Ладыга | 38 | 1178 |
| деревня Малая Дещенка | 37,5 | 1160 |
| деревня Миколка | 15 | 450 |
| деревня Подзелень | 33 | 950 |
| деревня Проходы | 41 | 1230 |
| деревня Русаково | 41 | 1230 |
| деревня Рыбаковщина | 25 | 750 |
| деревня Рябиновка | 25 | 750 |
| деревня Сенное | 25 | 750 |
| деревня Теплень | 41 | 1230 |
| деревня Тристенец | 41 | 1230 |
| деревня Яловка | 41 | 1230 |
| деревня Яченка | 41 | 1230 |
| Каменковский сельсовет | ||
| деревня Адринищи | 41 | 1230 |
| деревня Ануфрово | 41 | 1230 |
| деревня Вирково | 41 | 1230 |
| агрогородок Войково | 37,5 | 1160 |
| деревня Воротищи | 15 | 450 |
| деревня Глинки | 25 | 750 |
| деревня Городок | 25 | 750 |
| деревня Жачково | 25 | 750 |
| деревня Каменое | 25 | 750 |
| деревня Конопельки | 38 | 1178 |
| деревня Лески | 37,5 | 1160 |
| деревня Мрочки | 15 | 450 |
| деревня Новосады | 41 | 1230 |
| агрогородок Паледи | 41 | 1230 |
| деревня Рачица | 25 | 750 |
| деревня Слободской Чашин | 25 | 750 |
| хутор Смоляры | 38 | 1178 |
| деревня Старые Морги | 37,5 | 1160 |
| деревня Сутки | 15 | 450 |
| деревня Чашин | 41 | 1230 |
| деревня Чемеричное | 41 | 1230 |
| Литвянский сельсовет | ||
| деревня Великая Уса | 25 | 750 |
| деревня Губино | 25 | 750 |
| деревня Каменка | 25 | 750 |
| поселок Каменка | 41 | 1230 |
| поселок Комаровка | 24 | 720 |
| деревня Лисовщина | 38 | 1178 |
| агрогородок Литвяны | 37,5 | 1160 |
| деревня Маковищи | 33 | 950 |
| деревня Малая Уса | 41 | 1230 |
| деревня Новая Старина | 25 | 750 |
| деревня Сокольщина | 25 | 750 |
| Лошанский сельсовет | ||
| деревня Антоново | 25 | 750 |
| деревня Беревица | 41 | 1230 |
| деревня Боровые | 38 | 1178 |
| поселок Верх-Неман | 15 | 450 |
| поселок Веселое | 41 | 1230 |
| деревня Госьбищи | 41 | 1230 |
| деревня Гурбаны | 25 | 750 |
| деревня Гущино | 25 | 750 |
| деревня Долгиново | 25 | 750 |
| деревня Загорщина | 25 | 750 |
| деревня Заранково | 25 | 750 |
| деревня Иванов Бор | 25 | 750 |
| деревня Казенные Борки | 41 | 1230 |
| деревня Калининск | 24 | 720 |
| деревня Костюки | 15 | 450 |
| поселок Красное | 41 | 1230 |
| деревня Крестинтерн | 41 | 1230 |
| деревня Кривели | 25 | 750 |
| деревня Лоша | 25 | 750 |
| деревня Новоселки | 25 | 750 |
| деревня Павловщина | 25 | 750 |
| деревня Петуховка | 25 | 750 |
| деревня Пырашево | 41 | 1230 |
| деревня Румок | 41 | 1230 |
| деревня Сеножатки | 24 | 720 |
| агрогородок Слобода | 41 | 1230 |
| деревня Смолинец | 33 | 950 |
| деревня Хоромицкие | 41 | 1230 |
| деревня Ясень | 41 | 1230 |
| Неманский сельсовет | ||
| деревня Андруши | 25 | 750 |
| деревня Головачи | 25 | 750 |
| деревня Головни | 25 | 750 |
| деревня Ерши | 41 | 1230 |
| деревня Замостье | 41 | 1230 |
| деревня Запрудье | 41 | 1230 |
| деревня Калюга | 41 | 1230 |
| хутор Костеши | 38 | 1178 |
| хутор Лабоцкие | 15 | 450 |
| деревня Литва | 41 | 1230 |
| деревня Лунино | 41 | 1230 |
| деревня Матецкие | 41 | 1230 |
| агрогородок Могильно | 25 | 750 |
| поселок Наднеман | 25 | 750 |
| деревня Нива | 25 | 750 |
| деревня Прусиново | 25 | 750 |
| деревня Пуховщина | 41 | 1230 |
| деревня Стальбовщина | 41 | 1230 |
| деревня Толстый Лес | 41 | 1230 |
| поселок Чирвоный Лес | 38 | 1178 |
| деревня Явищи | 37,5 | 1160 |
| деревня Язвины | 15 | 450 |
| Озерский сельсовет | ||
| деревня Басмановка | 41 | 1230 |
| деревня Безмены | 25 | 750 |
| деревня Боханы | 25 | 750 |
| деревня Дубище | 25 | 750 |
| деревня Жмаки | 25 | 750 |
| деревня Застаринье | 25 | 750 |
| деревня Королево | 25 | 750 |
| деревня Марковцы | 25 | 750 |
| деревня Мякоты | 25 | 750 |
| деревня Нитиевские | 33 | 950 |
| агрогородок Озеро | 41 | 1230 |
| поселок Ореховка | 41 | 1230 |
| деревня Сороковщина | 25 | 750 |
| деревня Суковцы | 25 | 750 |
| деревня Томашевичи | 25 | 750 |
| Семеновичский сельсовет | ||
| деревня Броды 1 | 37,5 | 1160 |
| деревня Броды 2 | 15 | 450 |
| деревня Буковичи | 33 | 950 |
| поселок Буковичи | 41 | 1230 |
| поселок Здоровец | 41 | 1230 |
| деревня Куль | 41 | 1230 |
| деревня Кухтичи | 25 | 750 |
| деревня Ластовщина | 25 | 750 |
| деревня Островок | 38 | 1178 |
| поселок Островок | 37,5 | 1160 |
| деревня Первомайск | 33 | 950 |
| деревня Подсадские | 41 | 1230 |
| деревня Подъельники | 41 | 1230 |
| деревня Ракошичи | 41 | 1230 |
| агрогородок Семеновичи | 25 | 750 |
| Узденский сельсовет | ||
| деревня Алеховка | 25 | 750 |
| хутор Бервищи | 41 | 1230 |
| деревня Борки | 41 | 1230 |
| поселок Глинищи | 41 | 1230 |
| деревня Жирмоны 1 | 24 | 720 |
| деревня Жирмоны 2 | 25 | 750 |
| деревня Заболотье | 41 | 1230 |
| поселок Занеманец | 41 | 1230 |
| агрогородок Зеньковичи | 41 | 1230 |
| поселок Зорька | 38 | 1178 |
| поселок Калиновка | 37,5 | 1160 |
| поселок Комсомолец | 15 | 450 |
| деревня Низок | 41 | 1230 |
| деревня Новозаболотье | 41 | 1230 |
| поселок Новый | 25 | 750 |
| поселок Паледи | 25 | 750 |
| поселок Петровск | 25 | 750 |
| деревня Присынок | 25 | 750 |
| деревня Свиталовка | 25 | 750 |
| поселок Свиталовка 1 | 25 | 750 |
| поселок Свиталовка 2 | 25 | 750 |
| деревня Слободка | 33 | 950 |
| поселок Смолзавод | 41 | 1230 |
| деревня Сымончицы | 41 | 1230 |
| деревня Теляково | 25 | 750 |
| деревня Тычинки | 25 | 750 |
| поселок Чирвоный Угол | 25 | 750 |
| деревня Чурилово | 38 | 1178 |
| Хотлянский сельсовет | ||
| поселок Березова Пасека | 15 | 450 |
| поселок Бор | 33 | 950 |
| деревня Валерьяны | 41 | 1230 |
| деревня Великая Каменка | 41 | 1230 |
| деревня Великая Малиновка | 25 | 750 |
| поселок Веселовка | 25 | 750 |
| поселок Вишневка | 38 | 1178 |
| деревня Волок | 37,5 | 1160 |
| деревня Вороновка | 33 | 950 |
| поселок Гай | 41 | 1230 |
| поселок Грабники | 41 | 1230 |
| деревня Гута | 41 | 1230 |
| поселок Дубровка | 25 | 750 |
| деревня Заболотье | 25 | 750 |
| деревня Завишина | 25 | 750 |
| поселок Коминтерн | 38 | 1178 |
| деревня Любяча | 37,5 | 1160 |
| поселок Ляды | 33 | 950 |
| поселок Малая Каменка | 41 | 1230 |
| поселок Малая Малиновка | 41 | 1230 |
| поселок Малиновка | 41 | 1230 |
| поселок Новый Путь | 25 | 750 |
| поселок Островок | 25 | 750 |
| поселок Петровск | 25 | 750 |
| поселок Плитница | 25 | 750 |
| поселок Победа | 25 | 750 |
| поселок Подгрядка | 41 | 1230 |
| поселок Подречка | 41 | 1230 |
| поселок Рябиновка | 41 | 1230 |
| поселок Середина | 25 | 750 |
| поселок Соловьи | 25 | 750 |
| деревня Толкачевичи-1 | 25 | 750 |
| деревня Толкачевичи-2 | 38 | 1178 |
| агрогородок Хотляны | 37,5 | 1160 |
| поселок Чирвоная Горка | 33 | 950 |
| поселок Чирвоная Нива | 41 | 1230 |
| поселок Чирвоный Клин | 41 | 1230 |
