
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Бобрский сельсовет | ||
| деревня Альшаники | 34 | 800 |
| поселок Бобр | 35 | 1050 |
| деревня Боровец | 21 | 560 |
| деревня Великий Лес | 36 | 1080 |
| деревня Виктолино | 36 | 1080 |
| деревня Дворище | 36 | 1080 |
| деревня Долгое | 34 | 1020 |
| деревня Еленка | 34 | 1020 |
| деревня Ерошовка | 34 | 1020 |
| деревня Заболотское | 34 | 1020 |
| агрогородок Замки | 34 | 1020 |
| деревня Кленовичи | 36 | 1080 |
| деревня Колос | 36 | 1080 |
| деревня Красновка | 34 | 810 |
| деревня Куты | 18 | 800 |
| деревня Липовец | 36 | 1080 |
| деревня Мачулище | 36 | 1080 |
| деревня Мерецкий Двор | 34 | 1020 |
| деревня Навесы | 34 | 1020 |
| деревня Новоселки | 34 | 1020 |
| деревня Осово | 34 | 1020 |
| деревня Плисса | 34 | 1020 |
| деревня Подсосенка | 36 | 1080 |
| деревня Синиченка | 36 | 1080 |
| деревня Скаковка | 36 | 1080 |
| деревня Соколовичи | 36 | 1080 |
| деревня Стаи | 36 | 1080 |
| деревня Старый Бобр | 36 | 1080 |
| деревня Чернявка | 34 | 810 |
| деревня Шатьки | 18 | 800 |
| Выдрицкий сельсовет | ||
| деревня Большое Городно | 36 | 1080 |
| деревня Выдрица | 36 | 1080 |
| деревня Малое Городно | 36 | 1080 |
| деревня Прудок | 34 | 1020 |
| Денисовичский сельсовет | ||
| деревня Большой Вязок | 34 | 1080 |
| деревня Дубовое | 35 | 900 |
| деревня Еджар | 34 | 810 |
| деревня Заболотье | 18 | 800 |
| деревня Малый Вязок | 36 | 1080 |
| деревня Новые Денисовичи | 36 | 1080 |
| деревня Новый Сокол | 36 | 1080 |
| деревня Папарное | 34 | 1020 |
| деревня Старые Денисовичи | 34 | 1020 |
| деревня Старый Сокол | 34 | 1020 |
| деревня Шинки | 34 | 810 |
| Игрушковский сельсовет | ||
| деревня Актавия | 35 | 1050 |
| деревня Батуры | 21 | 560 |
| деревня Волковыск | 36 | 1080 |
| деревня Гута | 34 | 1020 |
| деревня Двор Пересика | 34 | 1020 |
| агрогородок Игрушка | 34 | 1020 |
| деревня Каменка | 34 | 1020 |
| деревня Королево | 34 | 1020 |
| деревня Круглица | 34 | 1020 |
| деревня Лошанцы | 36 | 1080 |
| деревня Лужа | 36 | 1080 |
| деревня Острово | 34 | 810 |
| деревня Радица | 36 | 1080 |
| деревня Самоседовка | 36 | 1080 |
| деревня Старая Пересика | 34 | 1020 |
| агрогородок Староселье | 34 | 1020 |
| агрогородок Узнацк | 34 | 1020 |
| Крупский сельсовет | ||
| деревня Березовка | 34 | 1020 |
| деревня Большая Слобода | 36 | 1080 |
| деревня Боровые | 36 | 1080 |
| деревня Буда | 34 | 810 |
| агрогородок Гапоновичи | 18 | 800 |
| деревня Заровье | 35 | 1050 |
| деревня Карповка | 21 | 560 |
| деревня Карпушовка | 36 | 1080 |
| деревня Лазовка | 36 | 1080 |
| деревня Лебедево | 36 | 1080 |
| деревня Ливаново | 34 | 1020 |
| деревня Ляды | 34 | 1020 |
| деревня Майск | 34 | 1020 |
| деревня Малая Слобода | 34 | 1020 |
| деревня Масленка | 34 | 1020 |
| деревня Новая Крупка | 36 | 1080 |
| деревня Новохросты | 35 | 1050 |
| деревня Осиновка | 36 | 1080 |
| агрогородок Ротань | 36 | 1080 |
| деревня Селицкое | 34 | 1020 |
| деревня Скородица | 34 | 1020 |
| деревня Студенка | 34 | 1020 |
| деревня Усохи | 34 | 1020 |
| деревня Устиновка | 34 | 1020 |
| агрогородок Худовцы | 34 | 1020 |
| деревня Шейка | 34 | 1020 |
| Начский сельсовет | ||
| деревня Борок | 34 | 1020 |
| деревня Дубешня | 34 | 1020 |
| деревня Заполье | 36 | 1080 |
| деревня Клади | 36 | 1080 |
| деревня Колос | 34 | 810 |
| поселок Ленок | 18 | 800 |
| деревня Малое Осово | 35 | 1050 |
| поселок Нача | 21 | 560 |
| деревня Острово | 36 | 1080 |
| деревня Плавущее Галое | 36 | 1080 |
| деревня Приямино | 34 | 1020 |
| Обчугский сельсовет | ||
| деревня Бобрик | 34 | 1020 |
| деревня Деньгубка | 34 | 1020 |
| деревня Журавы | 34 | 1020 |
| деревня Заборье | 36 | 1080 |
| деревня Киевец | 35 | 1050 |
| поселок Кирова | 36 | 1080 |
| деревня Клубыничи | 36 | 1080 |
| деревня Колыбаново | 34 | 1020 |
| деревня Косеничи | 34 | 1020 |
| деревня Красновинка | 34 | 1020 |
| деревня Кутовец | 34 | 1020 |
| деревня Логи | 34 | 1020 |
| деревня Ломское | 36 | 1080 |
| деревня Лутище | 36 | 1080 |
| деревня Обчуга | 34 | 1020 |
| деревня Октябрь | 34 | 1020 |
| деревня Осечено | 34 | 1020 |
| деревня Островки | 34 | 1020 |
| деревня Прудины | 34 | 1020 |
| деревня Слобода | 34 | 1020 |
| деревня Смородинка | 34 | 1020 |
| деревня Хватынка | 34 | 1020 |
| деревня Шарнево | 34 | 1020 |
| поселок Шарнево | 36 | 1080 |
| деревня Шарпиловка | 36 | 1080 |
| деревня Шкорневка | 34 | 810 |
| Октябрьский сельсовет | ||
| деревня Большой Каменец | 35 | 1050 |
| деревня Высокое | 21 | 560 |
| деревня Гузовино | 36 | 1080 |
| деревня Докучино | 34 | 1020 |
| деревня Дубровка | 34 | 1020 |
| деревня Дубы | 34 | 1020 |
| деревня Заборочье | 34 | 1020 |
| деревня Запутки | 34 | 1020 |
| деревня Колодница | 36 | 1080 |
| деревня Лютые | 35 | 1050 |
| деревня Малиновка | 36 | 1080 |
| деревня Малые Хольневичи | 36 | 1080 |
| деревня Прошика | 34 | 1020 |
| деревня Сторожище | 34 | 1020 |
| деревня Топорище | 34 | 1020 |
| деревня Хаританцы | 34 | 1020 |
| деревня Худово | 34 | 1020 |
| деревня Череевка | 34 | 1020 |
| деревня Язбы | 34 | 1020 |
| поселок Язбы | 34 | 1020 |
| Ухвальский сельсовет | ||
| деревня Березка | 35 | 1050 |
| деревня Гумны | 36 | 1080 |
| деревня Забеньково | 36 | 1080 |
| деревня Захаровка | 34 | 1020 |
| деревня Знаменская | 34 | 1020 |
| деревня Красный Пахарь | 34 | 1020 |
| деревня Купленка | 34 | 1020 |
| деревня Ложки | 36 | 1080 |
| деревня Матошка | 36 | 1080 |
| деревня Можаны | 34 | 1020 |
| деревня Мощаница | 34 | 1020 |
| деревня Николаевка | 34 | 1020 |
| поселок Новая Нива | 34 | 1020 |
| деревня Новая Слобода | 34 | 1020 |
| деревня Новые Пышачи | 34 | 1020 |
| деревня Новый Шлях | 34 | 1020 |
| деревня Прусовщина | 34 | 1020 |
| деревня Свиридовка | 34 | 1020 |
| деревня Селище | 36 | 1080 |
| деревня Сомры | 36 | 1080 |
| деревня Старая Слобода | 34 | 810 |
| деревня Старые Пышачи | 35 | 1050 |
| деревня Трудовик | 21 | 560 |
| деревня Узнаж | 36 | 1080 |
| агрогородок Ухвала | 34 | 1020 |
| деревня Черноосово | 34 | 1020 |
| Холопеничский сельсовет | ||
| деревня Бабарика | 34 | 1020 |
| деревня Барсуки | 34 | 1020 |
| деревня Белые Борки | 36 | 1080 |
| деревня Большие Хольневичи | 35 | 1050 |
| деревня Борки | 36 | 1080 |
| деревня Буда | 36 | 1080 |
| деревня Версанка | 34 | 1020 |
| деревня Вершовка | 34 | 1020 |
| деревня Веселово | 34 | 1020 |
| деревня Гальки | 34 | 1020 |
| деревня Ганковка | 34 | 1020 |
| деревня Глиновка | 34 | 1020 |
| деревня Гольсберг | 34 | 1020 |
| деревня Городище | 36 | 1080 |
| деревня Грицковичи | 36 | 1080 |
| деревня Дудари | 34 | 1020 |
| деревня Дудинка | 34 | 1020 |
| деревня Заросли | 34 | 1020 |
| деревня Калиновка | 34 | 1020 |
| деревня Клишино | 34 | 1020 |
| деревня Красновка | 34 | 1020 |
| деревня Лисичино | 34 | 1020 |
| деревня Малый Каменец | 34 | 1020 |
| деревня Мачулище | 34 | 1020 |
| деревня Мелешковичи | 36 | 1080 |
| деревня Мхерино-1 | 36 | 1080 |
| деревня Мхерино-2 | 35 | 1050 |
| деревня Подалец | 21 | 560 |
| деревня Подберезье | 36 | 1080 |
| деревня Посемковичи | 34 | 1020 |
| деревня Прудец | 34 | 1020 |
| деревня Слобода | 34 | 1020 |
| деревня Струга | 21 | 560 |
| поселок Хольневичи | 36 | 1080 |
| деревня Шамки | 34 | 1020 |
| деревня Якимовка | 34 | 1020 |
| деревня Яновщина | 34 | 1020 |
| Хотюховский сельсовет | ||
| деревня Белое | 36 | 1080 |
| деревня Большие Жаберичи | 35 | 1050 |
| деревня Большое Осово | 36 | 1080 |
| деревня Брище | 36 | 1080 |
| агрогородок Докудово | 34 | 1020 |
| деревня Запрудье | 34 | 1020 |
| деревня Игрище | 34 | 1020 |
| деревня Клен | 34 | 1020 |
| деревня Козубец | 34 | 1020 |
| деревня Кристоповщина | 34 | 1020 |
| деревня Малое Хотюхово | 34 | 1020 |
| деревня Малые Жаберичи | 36 | 1080 |
| деревня Неверовщина | 36 | 1080 |
| деревня Новые Щавры | 34 | 1020 |
| деревня Осовец | 34 | 1020 |
| деревня Подберезье | 34 | 1020 |
| деревня Прикленок | 34 | 1020 |
| деревня Старые Щавры | 34 | 1020 |
| агрогородок Хотюхово | 34 | 1020 |
| деревня Шияловка | 34 | 1020 |
| Яновщинский сельсовет | ||
| деревня Борки | 34 | 1020 |
