
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Валевачский сельсовет | ||
| агрогородок Валевачи | 38 | 1178 |
| деревня Вишенька | 37,5 | 1160 |
| деревня Волковыск | 39 | 1175 |
| деревня Глинище | 33 | 950 |
| деревня Гребёнка | 41 | 1230 |
| деревня Залесье | 41 | 1230 |
| деревня Запасенье | 25 | 750 |
| деревня Згурск | 25 | 750 |
| деревня Ильинка | 25 | 750 |
| деревня Камейки | 41 | 1230 |
| деревня Карпиловка | 41 | 1230 |
| деревня Красная Гора | 41 | 1230 |
| деревня Красная Нива | 38 | 1178 |
| деревня Кривополье | 37,5 | 1160 |
| деревня Нежевка | 15 | 450 |
| деревня Первое Мая | 33 | 950 |
| деревня Погулянка | 41 | 1230 |
| деревня Проварное | 41 | 1230 |
| деревня Слобода | 25 | 750 |
| деревня Станево | 25 | 750 |
| агрогородок Черноградь | 25 | 750 |
| деревня Ягодка | 41 | 1230 |
| деревня Ялча | 41 | 1230 |
| Гребенецкий сельсовет | ||
| деревня Скрябинки | 41 | 1230 |
| Клинокский сельсовет | ||
| деревня Волма | 41 | 1230 |
| деревня Городище | 41 | 1230 |
| деревня Иваничи | 41 | 1230 |
| деревня Клинок | 37,5 | 1160 |
| деревня Красный Берег | 15 | 450 |
| деревня Криница | 25 | 750 |
| деревня Озёрный | 25 | 750 |
| деревня Оточная Слобода | 25 | 750 |
| деревня Петровинка | 25 | 750 |
| агрогородок Турец | 38 | 1178 |
| деревня Убель | 37,5 | 1160 |
| деревня Чесловое | 15 | 450 |
| Колодежский сельсовет | ||
| деревня Анаполье | 41 | 1230 |
| деревня Барсуки | 25 | 750 |
| деревня Буйное | 25 | 750 |
| деревня Ведрица | 38 | 1178 |
| деревня Городище | 37,5 | 1160 |
| деревня Домовицк | 15 | 450 |
| деревня Заречье | 41 | 1230 |
| деревня Калита | 41 | 1230 |
| деревня Карабетовка | 25 | 750 |
| деревня Карпиловка | 25 | 750 |
| деревня Клейка | 25 | 750 |
| деревня Колодежи | 41 | 1230 |
| деревня Комиссарский Сад | 24 | 720 |
| деревня Красная Смена | 38 | 1178 |
| деревня Кукушкино | 37,5 | 1160 |
| деревня Луница | 33 | 950 |
| агрогородок Любишино | 41 | 1230 |
| деревня Медведня | 25 | 750 |
| деревня Межница | 25 | 750 |
| деревня Межонка | 25 | 750 |
| деревня Натальевск | 41 | 1230 |
| деревня Новая Нива | 38 | 1178 |
| деревня Новозерье | 15 | 450 |
| деревня Новый Дубок | 41 | 1230 |
| деревня Омело | 41 | 1230 |
| деревня Осиновка | 25 | 750 |
| деревня Осово | 25 | 750 |
| деревня Осовской Бор | 25 | 750 |
| деревня Падар | 25 | 750 |
| деревня Подсосное | 25 | 750 |
| деревня Ратное | 25 | 750 |
| деревня Репище | 41 | 1230 |
| деревня Слободка | 24 | 720 |
| деревня Старый Пруд | 15 | 450 |
| деревня Фёдоровск | 41 | 1230 |
| деревня Хутор | 41 | 1230 |
| деревня Шалаши | 25 | 750 |
| деревня Юровичи | 25 | 750 |
| Ляденский сельсовет | ||
| деревня Александровка | 25 | 750 |
| деревня Барановка | 25 | 750 |
| деревня Берёзовка 1 | 41 | 1230 |
| деревня Берёзовка 2 | 41 | 1230 |
| деревня Большая Ганута | 24 | 720 |
| деревня Великополье | 41 | 1230 |
| деревня Горки | 33 | 950 |
| деревня Горковская Слобода | 41 | 1230 |
| деревня Городок | 41 | 1230 |
| деревня Дубники | 25 | 750 |
| деревня Заборье | 25 | 750 |
| деревня Задобричье | 25 | 750 |
| деревня Зенанполье | 41 | 1230 |
| деревня Климов Лог | 41 | 1230 |
| деревня Кобзевичи | 41 | 1230 |
| деревня Колеина | 41 | 1230 |
| деревня Красная Слобода | 38 | 1178 |
| деревня Луч | 15 | 450 |
| деревня Лучье | 41 | 1230 |
| агрогородок Ляды | 41 | 1230 |
| деревня Малая Ганута | 41 | 1230 |
| деревня Малиновка | 25 | 750 |
| деревня Мариамполь | 25 | 750 |
| деревня Матусовка | 25 | 750 |
| деревня Меховка | 25 | 750 |
| деревня Мощалино | 41 | 1230 |
| деревня Новый Будков | 41 | 1230 |
| деревня Осово | 41 | 1230 |
| деревня Перунов Мост | 38 | 1178 |
| деревня Петровка | 37,5 | 1160 |
| деревня Печище | 15 | 450 |
| деревня Плетевище | 41 | 1230 |
| деревня Подосиновка | 25 | 750 |
| деревня Подрубеж | 25 | 750 |
| деревня Полянка | 25 | 750 |
| деревня Речки | 25 | 750 |
| деревня Сосновщина | 25 | 750 |
| деревня Старые Дороги | 25 | 750 |
| деревня Тадуличи | 25 | 750 |
| деревня Язовки | 25 | 750 |
| Рованичский сельсовет | ||
| деревня Бышанка | 41 | 1230 |
| деревня Викторовка | 41 | 1230 |
| деревня Виноградовка | 25 | 750 |
| деревня Володута | 25 | 750 |
| деревня Гайдукова Слободка | 25 | 750 |
| деревня Гатец | 37,5 | 1160 |
| деревня Глухое | 15 | 450 |
| деревня Гродно | 33 | 950 |
| деревня Дубовручье | 41 | 1230 |
| деревня Кадище | 41 | 1230 |
| деревня Короб | 41 | 1230 |
| агрогородок Красный Дар | 25 | 750 |
| деревня Малиновка | 25 | 750 |
| деревня Новодворье | 38 | 1178 |
| деревня Новый Путь | 37,5 | 1160 |
| деревня Полядки | 33 | 950 |
| агрогородок Рованичи | 41 | 1230 |
| деревня Рованичская Слобода | 41 | 1230 |
| деревня Хутор | 41 | 1230 |
| Руднянский сельсовет | ||
| деревня Барсуки | 25 | 750 |
| деревня Берёзовка | 41 | 1230 |
| деревня Великий Бор | 41 | 1230 |
| деревня Вишенка | 41 | 1230 |
| деревня Дубовый Лог | 24 | 720 |
| деревня Замосточье | 25 | 750 |
| деревня Зорька | 41 | 1230 |
| деревня Ивник | 41 | 1230 |
| деревня Красная Нива | 41 | 1230 |
| деревня Кутузовка | 38 | 1178 |
| деревня Новые Зеленки | 37,5 | 1160 |
| деревня Правда | 15 | 450 |
| деревня Проходка | 41 | 1230 |
| агрогородок Рудня | 41 | 1230 |
| деревня Ситник | 25 | 750 |
| деревня Слободка | 25 | 750 |
| деревня Уборки | 25 | 750 |
| деревня Чернова | 25 | 750 |
| Смиловичский сельсовет | ||
| деревня Адынь | 25 | 750 |
| деревня Верхлес | 25 | 750 |
| деревня Выжары | 33 | 950 |
| деревня Гудовичи | 41 | 1230 |
| деревня Дукорщина | 41 | 1230 |
| деревня Загорье | 25 | 750 |
| агрогородок Заполье | 25 | 750 |
| деревня Корзуны | 25 | 750 |
| деревня Красевичи | 38 | 1178 |
| деревня Кулики | 15 | 450 |
| деревня Лисицы | 33 | 950 |
| деревня Подгорье | 41 | 1230 |
| деревня Смогоровка | 41 | 1230 |
| деревня Смоленка | 25 | 750 |
| деревня Снежки | 25 | 750 |
| деревня Старино | 38 | 1178 |
| деревня Шестиснопы | 37,5 | 1160 |
| деревня Журавковичи | 33 | 950 |
| Червенский сельсовет | ||
| деревня Ачижа | 41 | 1230 |
| агрогородок Войнилово | 41 | 1230 |
| деревня Городище | 25 | 750 |
| деревня Гребенец | 25 | 750 |
| деревня Дерть | 25 | 750 |
| деревня Дерутская | 38 | 1178 |
| деревня Дуброва | 37,5 | 1160 |
| деревня Дыя | 33 | 950 |
| деревня Забод | 41 | 1230 |
| деревня Зайцы | 41 | 1230 |
| деревня Захаровка | 41 | 1230 |
| поселок Индом | 25 | 750 |
| деревня Куколевка | 25 | 750 |
| деревня Лежни | 25 | 750 |
| деревня Лучное | 25 | 750 |
| деревня Лысая Гора | 25 | 750 |
| деревня Майзорово | 41 | 1230 |
| деревня Нивище | 41 | 1230 |
| деревня Новоселение | 41 | 1230 |
| деревня Ореховка | 25 | 750 |
| деревня Островиты | 25 | 750 |
| деревня Островы | 25 | 750 |
| деревня Пальчик | 38 | 1178 |
| деревня Рудня Островитая | 37,5 | 1160 |
| деревня Скрябинка | 33 | 950 |
| деревня Усохи | 41 | 1230 |
| деревня Хвоенщина | 41 | 1230 |
| деревня Хвойники | 41 | 1230 |
| деревня Чёрный Брод | 41 | 1230 |
