
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Борколабовский сельсовет | ||
| деревня Барсуки | 23 | 695 |
| агрогородок Борколабово | 22 | 660 |
| деревня Боровка | 25 | 750 |
| деревня Дальнее Лядо | 22 | 660 |
| деревня Залохвенье | 28 | 840 |
| деревня Косичи | 17 | 600 |
| деревня Липовка | 21 | 630 |
| деревня Ректа | 22 | 660 |
| деревня Сорочино | 22 | 660 |
| деревня Ходутичи | 19 | 650 |
| Верхнетощицкий сельсовет | ||
| деревня Чернолесье | 20 | 680 |
| Глухский сельсовет | ||
| деревня Восточная | 25 | 750 |
| агрогородок Глухи | 17 | 600 |
| деревня Забродье | 26 | 780 |
| деревня Звонцовка | 19 | 650 |
| деревня Новая Слободка | 20 | 680 |
| поселок Селище | 33 | 990 |
| деревня Слоневщина | 34 | 1050 |
| деревня Студенка | 18 | 650 |
| поселок Уенск | 17 | 600 |
| деревня Ямище | 22 | 660 |
| Городецкий сельсовет | ||
| деревня Гута | 23 | 695 |
| Грудиновский сельсовет | ||
| деревня Бутрамеевка | 29 | 890 |
| деревня Быново | 23 | 695 |
| агрогородок Грудиновка | 16 | 570 |
| деревня Давыдовичи | 26 | 780 |
| деревня Красный Осовец | 25 | 750 |
| деревня Лисичник | 17 | 600 |
| деревня Ляженка | 20 | 680 |
| деревня Перекладовичи | 33 | 990 |
| деревня Прибережье | 28 | 840 |
| деревня Рыжковка | 23 | 695 |
| Дунайковский сельсовет | ||
| деревня Барсуки | 30 | 900 |
| деревня Вьюн | 21 | 630 |
| деревня Вязьма | 21 | 630 |
| деревня Гамарня | 19 | 650 |
| деревня Дедово | 28 | 840 |
| деревня Дунаек | 30 | 900 |
| деревня Езва | 27 | 810 |
| деревня Проточное | 34 | 1050 |
| поселок Тартак | 17 | 600 |
| деревня Хомичи | 18 | 650 |
| Краснослободский сельсовет | ||
| агрогородок Красная Слобода | 18 | 650 |
| деревня Липовка | 25 | 750 |
| деревня Никоновичи | 27 | 810 |
| деревня Новая Трасна | 25 | 750 |
| деревня Новый Свет | 32 | 960 |
| деревня Подгорье | 34 | 1050 |
| поселок Поповка | 16 | 570 |
| деревня Прибор | 24 | 720 |
| деревня Радьков | 30 | 900 |
| деревня Радькова Слобода | 23 | 695 |
| поселок Старая Трасна | 21 | 630 |
| деревня Усохи | 20 | 680 |
| деревня Хачинка | 19 | 650 |
| Лудчицкий сельсовет | ||
| деревня Дубовка | 19 | 650 |
| деревня Заяченье | 31 | 930 |
| поселок Ирдица | 27 | 810 |
| поселок Комсомольский | 28 | 840 |
| агрогородок Лудчицы | 30 | 900 |
| агрогородок Неряж | 23 | 695 |
| деревня Осовщина | 26 | 780 |
| поселок Подлука | 27 | 810 |
| поселок Савичев Рог | 34 | 1050 |
| деревня Слобода | 32 | 960 |
| поселок Станок | 19 | 650 |
| поселок Станция Лудчицы | 18 | 650 |
| поселок Староселье | 19 | 650 |
| Нижнетощицкий сельсовет | ||
| деревня Великий Лес | 30 | 900 |
| деревня Верхняя Тощица | 19 | 650 |
| деревня Виляховка | 18 | 650 |
| деревня Вишенька | 17 | 600 |
| поселок Заводчик | 27 | 810 |
| деревня Истопки | 21 | 630 |
| поселок Калинин | 31 | 930 |
| деревня Красный Берег | 22 | 660 |
| поселок Ленина | 33 | 990 |
| деревня Липа | 25 | 750 |
| деревня Малиновка | 20 | 680 |
| деревня Михалевка | 33 | 990 |
| деревня Нижняя Тощица | 27 | 810 |
| деревня Первое Мая | 21 | 630 |
| деревня Портолевка | 34 | 1050 |
| поселок Рабочий | 27 | 810 |
| деревня Синеж | 20 | 680 |
| деревня Тощица | 34 | 1050 |
| Новобыховский сельсовет | ||
| поселок Адаменка | 26 | 780 |
| деревня Вотня | 23 | 695 |
| поселок Калинина | 27 | 810 |
| деревня Лазаревичи | 32 | 960 |
| деревня Ленина | 22 | 660 |
| агрогородок Новый Быхов | 18 | 650 |
| поселок Подолцево | 27 | 810 |
| поселок Покровский | 33 | 990 |
| деревня Таймоново | 29 | 890 |
| деревня Ульяново | 20 | 680 |
| поселок Яново | 30 | 900 |
| Обидовичский сельсовет | ||
| деревня Веть | 19 | 650 |
| поселок Громада | 29 | 890 |
| деревня Долгое | 25 | 750 |
| деревня Дорки | 28 | 840 |
| деревня Дружба | 19 | 650 |
| поселок Заболотное | 34 | 1050 |
| деревня Забродье | 25 | 750 |
| деревня Искань | 30 | 900 |
| деревня Круглица | 21 | 630 |
| деревня Кулага | 27 | 810 |
| деревня Липовица | 33 | 990 |
| деревня Лосевка | 33 | 990 |
| деревня Малые Борки | 31 | 930 |
| агрогородок Обидовичи | 21 | 630 |
| деревня Онелино | 33 | 990 |
| деревня Палки | 34 | 1050 |
| деревня Погорки | 22 | 660 |
| деревня Поляниновичи | 27 | 810 |
| деревня Пролетарий | 21 | 630 |
| деревня Селец | 16 | 570 |
| деревня Старое Село | 33 | 990 |
| деревня Тристивка | 18 | 650 |
| Следюковский сельсовет | ||
| деревня Воронино | 28 | 840 |
| деревня Годылево | 18 | 650 |
| деревня Красница-1 | 23 | 695 |
| деревня Красница-2 | 34 | 1050 |
| деревня Кузьковичи | 25 | 750 |
| деревня Латколония | 30 | 900 |
| агрогородок Следюки | 31 | 930 |
| поселок Старое Хозяйство | 20 | 680 |
| деревня Хатмилье | 16 | 570 |
| Смолицкий сельсовет | ||
| деревня Бовки | 16 | 570 |
| деревня Ветренка | 30 | 900 |
| деревня Добужа | 19 | 650 |
| агрогородок Смолица | 28 | 840 |
| деревня Трилесино | 21 | 630 |
| поселок Ухлясть | 16 | 570 |
| Холстовский сельсовет | ||
| деревня Бросовинка | 33 | 990 |
| деревня Городец | 25 | 750 |
| деревня Замошье | 28 | 840 |
| поселок Лапша | 26 | 780 |
| деревня Лубянка | 32 | 960 |
| деревня Людков | 32 | 960 |
| деревня Мазки | 27 | 810 |
| деревня Малиновка | 21 | 630 |
| агрогородок Мокрое | 25 | 750 |
| деревня Мокрянские Хутора | 28 | 840 |
| деревня Пенюги | 18 | 650 |
| деревня Подкленье | 23 | 695 |
| деревня Резки | 20 | 680 |
| деревня Сапежинка | 29 | 890 |
| деревня Седич | 28 | 840 |
| деревня Селиба | 18 | 650 |
| деревня Сущев | 28 | 840 |
| деревня Трестивец | 34 | 1050 |
| деревня Холстово | 18 | 650 |
| деревня Хутор | 32 | 960 |
| Черноборский сельсовет | ||
| деревня Барсуки | 21 | 630 |
| деревня Болонов Селец 2 | 25 | 750 |
| деревня Болонов-Селец | 20 | 680 |
| деревня Болоновка | 34 | 1050 |
| поселок Будище | 28 | 840 |
| деревня Галеевка | 23 | 695 |
| деревня Гальковка | 30 | 900 |
| деревня Глухская Селиба | 33 | 990 |
| поселок Грони | 17 | 600 |
| поселок Грудичино | 30 | 900 |
| деревня Дроздова Лоза | 33 | 990 |
| деревня Дуброва | 34 | 1050 |
| деревня Еленщина | 17 | 600 |
| деревня Золотва | 33 | 990 |
| поселок Козел | 34 | 1050 |
| поселок Комаровка | 22 | 660 |
| деревня Коровчено | 33 | 990 |
| деревня Короткие | 20 | 680 |
| деревня Краснополье | 33 | 990 |
| деревня Кучин | 19 | 650 |
| поселок Малый Крушниковский | 22 | 660 |
| поселок Новая Селиба | 17 | 600 |
| деревня Новый Кучин | 31 | 930 |
| поселок Пасека | 28 | 840 |
| поселок Писаревка | 24 | 720 |
| деревня Подговорака | 16 | 570 |
| поселок Пузан | 18 | 650 |
| поселок Рудки | 25 | 750 |
| поселок Средне-Крушниковский | 22 | 660 |
| деревня Стаховщина | 31 | 930 |
| деревня Твердово | 18 | 650 |
| поселок Тешемье | 26 | 780 |
| поселок Турловка | 17 | 600 |
| деревня Фрунзе | 34 | 1050 |
| деревня Черногрязь | 24 | 720 |
| агрогородок Черный Бор | 32 | 960 |
| деревня Чечевичи | 33 | 990 |
| Ямницкий сельсовет | ||
| деревня Выгода | 28 | 840 |
| деревня Клетное | 17 | 600 |
| деревня Красная Беларусь | 34 | 1050 |
| деревня Лагодово | 25 | 750 |
| деревня Новая Боярщина 1 | 28 | 840 |
| деревня Новая Боярщина 2 | 29 | 890 |
| деревня Подлесье | 32 | 960 |
| деревня Романяцкая Гута | 18 | 650 |
| деревня Старая Боярщина | 32 | 960 |
| деревня Ямное | 20 | 680 |
