
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Коровчинский сельсовет | ||
| деревня Жевань | 15 | 550 |
| деревня Коровчино | 19 | 650 |
| деревня Полуи | 25 | 750 |
| деревня Слободка | 22 | 660 |
| деревня Солнечная | 16 | 570 |
| деревня Хасевка | 21 | 630 |
| деревня Шатнево | 24 | 720 |
| деревня Шестаки | 23 | 695 |
| деревня Юровка | 22 | 660 |
| Михеевский сельсовет | ||
| деревня Абраимовка | 22 | 660 |
| деревня Бестрень | 19 | 650 |
| деревня Верба | 25 | 750 |
| деревня Гололобовка | 23 | 695 |
| деревня Гонтовля | 24 | 720 |
| деревня Городецк | 20 | 680 |
| деревня Губино | 16 | 570 |
| деревня Дроздовка | 17 | 600 |
| деревня Еськовка | 17 | 600 |
| деревня Калинка | 23 | 695 |
| деревня Каратышки | 16 | 570 |
| деревня Каребы | 16 | 570 |
| деревня Кледневичи | 15 | 550 |
| деревня Крюковщина | 25 | 750 |
| деревня Ледешня | 22 | 660 |
| деревня Лесковка | 18 | 650 |
| деревня Михеевка | 21 | 630 |
| деревня Никольск | 17 | 600 |
| деревня Панеча | 20 | 680 |
| деревня Перелоги | 19 | 650 |
| деревня Пичевка | 16 | 570 |
| деревня Покутье | 17 | 600 |
| деревня Полоски | 15 | 550 |
| деревня Поташня | 21 | 630 |
| деревня Прибужье Новое | 23 | 695 |
| деревня Прибужье Старое | 16 | 570 |
| деревня Старокожевка | 17 | 600 |
| деревня Темный Лес | 21 | 630 |
| деревня Толкачи | 18 | 650 |
| деревня Халипы | 15 | 550 |
| деревня Шаблавы | 15 | 550 |
| деревня Язычково | 16 | 570 |
| деревня Ярыги | 22 | 660 |
| Первомайский сельсовет | ||
| деревня Бирь | 17 | 600 |
| деревня Большие Бороденки | 15 | 550 |
| деревня Головичи | 21 | 630 |
| деревня Жаковка | 22 | 660 |
| деревня Застенки | 25 | 750 |
| деревня Лукоть | 15 | 550 |
| деревня Мокредь | 24 | 720 |
| деревня Первомайск | 15 | 550 |
| деревня Сластены | 17 | 600 |
| деревня Сусловка | 20 | 680 |
| деревня Трилесино | 17 | 600 |
| деревня Щекотово | 17 | 600 |
| деревня Щекотовская Слободка | 24 | 720 |
| Рясненский сельсовет | ||
| деревня Бабинки | 22 | 660 |
| деревня Боброво | 28 | 840 |
| деревня Горлово | 26 | 780 |
| деревня Дубровка | 18 | 650 |
| деревня Заполье | 23 | 695 |
| деревня Затоны-1 | 26 | 780 |
| деревня Затоны-2 | 18 | 650 |
| деревня Заходы | 25 | 750 |
| деревня Зубовка | 22 | 660 |
| деревня Каменка | 25 | 750 |
| деревня Каменская Горка | 27 | 810 |
| деревня Кричеватка | 19 | 650 |
| деревня Немерка | 28 | 840 |
| деревня Новоселки | 25 | 750 |
| деревня Пески | 27 | 810 |
| деревня Прилеповка | 26 | 780 |
| деревня Робцы | 22 | 660 |
| деревня Рясно | 24 | 720 |
| деревня Тугольдово | 25 | 750 |
| деревня Черноречка | 19 | 650 |
| Темнолесский сельсовет | ||
| деревня Паташня | 20 | 680 |
| Черневский сельсовет | ||
| деревня Александровка | 20 | 680 |
| деревня Алюты | 23 | 695 |
| деревня Белая | 22 | 660 |
| деревня Васильевка | 19 | 650 |
| деревня Голобурды | 23 | 695 |
| деревня Доманы | 22 | 660 |
| деревня Еганы | 24 | 720 |
| деревня Ждановичи | 24 | 720 |
| деревня Заборье | 19 | 650 |
| деревня Земцы | 23 | 695 |
| деревня Кищицы | 19 | 650 |
| деревня Коммуна | 22 | 660 |
| деревня Корзеево | 25 | 750 |
| деревня Миловье | 20 | 680 |
| деревня Новая Черневка | 22 | 660 |
| деревня Новые Ждановичи | 23 | 695 |
| деревня Преображенск | 24 | 720 |
| деревня Пудовня | 21 | 630 |
| деревня Русенка | 25 | 750 |
| деревня Рябки | 19 | 650 |
| деревня Тиньковщина | 22 | 660 |
| деревня Углы | 20 | 680 |
| деревня Черневка | 23 | 695 |
| деревня Яськовщина | 19 | 650 |
