
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Бортниковский сельсовет | ||
| поселок Барак | 36 | 1100 |
| деревня Бирча | 38 | 1170 |
| поселок Бирча 1 | 27 | 810 |
| поселок Бирча 2 | 30 | 900 |
| агрогородок Большие Бортники | 36 | 1100 |
| деревня Волчья Гора | 27 | 810 |
| поселок Жаворонки | 23 | 695 |
| агрогородок Ивановка | 25 | 750 |
| деревня Коймино | 22 | 660 |
| деревня Красная Дуброва | 38 | 1170 |
| деревня Крупичи | 32 | 960 |
| деревня Лебедевка | 35 | 1085 |
| деревня Лейчицы | 26 | 780 |
| поселок Липняки | 21 | 630 |
| деревня Малиновка | 21 | 630 |
| деревня Малые Бортники | 42 | 1260 |
| поселок Малые Бортники | 32 | 960 |
| деревня Мартиновка | 36 | 1100 |
| агрогородок Михалево 1 | 38 | 1170 |
| деревня Михалево 2 | 20 | 680 |
| деревня Михалево 3 | 38 | 1170 |
| деревня Озеры | 35 | 1085 |
| деревня Пустошка | 34 | 1050 |
| деревня Рынья | 22 | 660 |
| деревня Узнога | 23 | 695 |
| Брожский сельсовет | ||
| поселок Брожа | 31 | 930 |
| деревня Брожа | 41 | 1230 |
| деревня Лоси | 38 | 1170 |
| деревня Макаровичи | 36 | 1100 |
| деревня Орсичи | 20 | 680 |
| поселок Редкий Рог | 23 | 695 |
| Вишневский сельсовет | ||
| деревня Боровая | 23 | 695 |
| деревня Вишневка | 25 | 750 |
| деревня Глебова Рудня | 36 | 1100 |
| деревня Доманово | 26 | 780 |
| поселок Доманово | 34 | 1050 |
| деревня Казаково | 29 | 890 |
| снпоселок Красный Брод | 22 | 660 |
| деревня Ломы | 32 | 960 |
| деревня Пересово | 22 | 660 |
| деревня Продвино | 38 | 1170 |
| деревня Селиба | 27 | 810 |
| деревня Стасевка | 42 | 1260 |
| деревня Углы | 20 | 680 |
| Воротынский сельсовет | ||
| деревня Авсимовичи | 31 | 930 |
| поселок Большая Контора | 37 | 1120 |
| поселок Вилы | 38 | 1170 |
| агрогородок Воротынь | 29 | 890 |
| поселок Данилов Мост | 30 | 900 |
| поселок Долгий Клин | 23 | 695 |
| деревня Коврин | 20 | 680 |
| поселок Лесище | 37 | 1120 |
| поселок Мироново | 35 | 1085 |
| деревня Омеленская Слобода | 24 | 720 |
| поселок Осово | 32 | 960 |
| поселок Пасека | 25 | 750 |
| поселок Поросля | 30 | 900 |
| поселок Старый Двор | 36 | 1100 |
| поселок Труд | 24 | 720 |
| деревня Турки | 26 | 780 |
| деревня Турковская Слобода | 26 | 780 |
| Глушанский поссовет | 28 | 840 |
| поселок Дачное | 33 | 990 |
| деревня Коробовщина | 23 | 695 |
| Горбацевичский сельсовет | ||
| деревня Баневка | 40 | 1200 |
| деревня Барсуки | 21 | 630 |
| деревня Богуславка | 34 | 1050 |
| деревня Богушовка | 35 | 1085 |
| деревня Борок | 36 | 1100 |
| деревня Брожка | 21 | 630 |
| деревня Буда | 27 | 810 |
| агрогородок Горбацевичи | 23 | 695 |
| деревня Двор Горбацевичи | 38 | 1170 |
| деревня Емельянов Мост | 19 | 650 |
| деревня Заглубокое | 36 | 1100 |
| деревня Калиновка | 37 | 1120 |
| деревня Крушинка | 26 | 780 |
| поселок Ленина | 22 | 660 |
| деревня Маяк | 37 | 1120 |
| деревня Михайловка | 33 | 990 |
| деревня Обча | 42 | 1260 |
| деревня Отрошковичи | 31 | 930 |
| деревня Побоковичи | 34 | 1050 |
| деревня Рогали | 23 | 695 |
| деревня Слобода Богушовка | 38 | 1170 |
| деревня Станы | 25 | 750 |
| Гороховский сельсовет | ||
| деревня Городчина | 33 | 990 |
| деревня Гороховка | 22 | 660 |
| деревня Двор-Глуша | 29 | 890 |
| деревня Дворище | 38 | 1170 |
| деревня Девчин | 22 | 660 |
| деревня Каменка | 26 | 780 |
| деревня Кисловщина | 34 | 1050 |
| деревня Клины | 38 | 1170 |
| поселок Красная Заря | 34 | 1050 |
| деревня Красновичи | 37 | 1120 |
| поселок Красный Огород | 37 | 1120 |
| деревня Круглониво | 21 | 630 |
| деревня Лагодовка | 35 | 1085 |
| деревня Ленинцы | 35 | 1085 |
| деревня Лужанец | 31 | 930 |
| поселок Ляды | 20 | 680 |
| деревня Макаровка | 39 | 1175 |
| деревня Мартыновка | 40 | 1200 |
| деревня Мосты | 27 | 810 |
| деревня Мочулки | 35 | 1085 |
| деревня Околица | 24 | 720 |
| деревня Островы | 19 | 650 |
| деревня Пасека | 39 | 1175 |
| деревня Петровичи | 24 | 720 |
| деревня Полошково | 33 | 990 |
| деревня Рогоселье | 39 | 1175 |
| деревня Рымовцы | 35 | 1085 |
| деревня Спорное | 33 | 990 |
| деревня Трусовщина | 31 | 930 |
| деревня Фортуны | 22 | 660 |
| деревня Хорошие | 30 | 900 |
| деревня Ясены | 38 | 1170 |
| Ковалевский сельсовет | ||
| агрогородок Ковали | 22 | 660 |
| деревня Ламбово | 25 | 750 |
| деревня Мальево | 21 | 630 |
| деревня Микуличи | 29 | 890 |
| деревня Новики | 38 | 1170 |
| деревня Октябрь | 32 | 960 |
| деревня Панкратовичи | 21 | 630 |
| деревня Полянки | 30 | 900 |
| деревня Постраш | 20 | 680 |
| деревня Прогресс | 32 | 960 |
| деревня Тажиловичи | 22 | 660 |
| деревня Юрьево | 28 | 840 |
| Осовский сельсовет | ||
| деревня Баневка | 20 | 680 |
| деревня Барановичи 1 | 38 | 1170 |
| деревня Барановичи 3 | 42 | 1260 |
| деревня Бобовье | 42 | 1260 |
| деревня Борки | 34 | 1050 |
| деревня Викторовка | 21 | 630 |
| деревня Глуша | 35 | 1085 |
| деревня Дойничево | 19 | 650 |
| деревня Еленовка | 39 | 1175 |
| деревня Забудьки | 28 | 840 |
| деревня Заречье | 19 | 650 |
| деревня Михайловщина | 22 | 660 |
| деревня Новоселки | 33 | 990 |
| деревня Осово | 37 | 1120 |
| деревня Покровка | 24 | 720 |
| деревня Прогресс | 32 | 960 |
| деревня Слобода | 22 | 660 |
| деревня Старинки | 29 | 890 |
| деревня Ясень-Каменка | 22 | 660 |
| Слободковский сельсовет | ||
| деревня Березовичи | 41 | 1230 |
| деревня Вороновичи | 35 | 1085 |
| деревня Грабово | 24 | 720 |
| поселок Дуброва | 29 | 890 |
| поселок Залесье | 32 | 960 |
| деревня Каменка | 25 | 750 |
| деревня Кончаны | 38 | 1170 |
| поселок Красный Лес | 29 | 890 |
| поселок Лекерта | 41 | 1230 |
| поселок Новая Беларусь | 27 | 810 |
| деревня Орехово | 23 | 695 |
| деревня Слободка | 36 | 1100 |
| поселок Туголица | 22 | 660 |
| поселок Уболотье | 40 | 1200 |
| поселок Юбилейный | 36 | 1100 |
| Сычковский сельсовет | ||
| деревня Антоновка | 32 | 960 |
| деревня Барборово | 24 | 720 |
| деревня Бибковщина | 38 | 1170 |
| деревня Бояры | 26 | 780 |
| деревня Вербки | 21 | 630 |
| деревня Виноградовка | 25 | 750 |
| деревня Изюмово | 38 | 1170 |
| деревня Калинино | 38 | 1170 |
| деревня Красное | 37 | 1120 |
| агрогородок Ленина | 36 | 1100 |
| деревня Лысая Горка | 34 | 1050 |
| деревня Мирадино | 41 | 1230 |
| деревня Миратино | 42 | 1260 |
| деревня Панюшковичи | 38 | 1170 |
| деревня Подсобное | 28 | 840 |
| деревня Подъясенка | 32 | 960 |
| деревня Роксолянка | 38 | 1170 |
| деревня Соломенка | 35 | 1085 |
| деревня Сосновая | 23 | 695 |
| деревня Сычково | 40 | 1200 |
| деревня Тивновичи | 31 | 930 |
| деревня Токари | 32 | 960 |
| хутор Токари | 22 | 660 |
| деревня Топорки | 21 | 630 |
| деревня Черница | 33 | 990 |
| деревня Щатково | 29 | 890 |
| Телушский сельсовет | ||
| поселок Восход | 32 | 960 |
| деревня Дубовка | 35 | 1085 |
| деревня Заболотье | 41 | 1230 |
| деревня Звезда | 42 | 1260 |
| деревня Малинники | 23 | 695 |
| деревня Плессы | 31 | 930 |
| поселок Пролетарский | 32 | 960 |
| деревня Савичи | 23 | 695 |
| деревня Симгоровичи | 41 | 1230 |
| деревня Ступени | 24 | 720 |
| агрогородок Телуша | 23 | 695 |
| Химовский сельсовет | ||
| деревня Бабино-1 | 39 | 1175 |
| деревня Бабино-2 | 33 | 990 |
| деревня Борщевка | 32 | 960 |
| деревня Величково | 27 | 810 |
| деревня Гончаровка | 38 | 1170 |
| деревня Горохово | 34 | 1050 |
| деревня Думановщина | 21 | 630 |
| деревня Крапивка | 39 | 1175 |
| деревня Мошки | 21 | 630 |
| деревня Новая Шараевщина | 22 | 660 |
| поселок Селибка | 24 | 720 |
| деревня Слобода | 24 | 720 |
| деревня Старая Шараевщина | 28 | 840 |
| деревня Терешково | 20 | 680 |
| агрогородок Химы | 22 | 660 |
| деревня Ясный Лес | 27 | 810 |
