
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Вишовский сельсовет | ||
| деревня Аниськовщина | 29 | 890 |
| деревня Большой Нежков | 25 | 750 |
| деревня Браковщина | 25 | 750 |
| агрогородок Вишов | 33 | 990 |
| деревня Восток | 26 | 780 |
| деревня Гнездин | 34 | 1050 |
| деревня Голубовка | 17 | 600 |
| деревня Ермоловичи | 32 | 960 |
| деревня Изобище | 38 | 1170 |
| деревня Каменица | 18 | 650 |
| поселок Карповка | 20 | 680 |
| деревня Клины | 26 | 780 |
| деревня Крюки | 32 | 960 |
| деревня Личинка | 33 | 990 |
| деревня Лямница | 29 | 890 |
| деревня Малиновка | 36 | 1100 |
| деревня Малиновка | 35 | 1085 |
| деревня Митьковщина | 30 | 900 |
| деревня Мостище | 25 | 750 |
| деревня Николаевка | 38 | 1170 |
| поселок Николаевка | 24 | 720 |
| деревня Новоселки | 18 | 650 |
| деревня Павлинка | 17 | 600 |
| деревня Пряльня | 30 | 900 |
| деревня Рафолово | 20 | 680 |
| деревня Север | 31 | 930 |
| деревня Сипайлы | 31 | 930 |
| деревня Согласие | 24 | 720 |
| поселок Старое Ляда | 21 | 630 |
| поселок Степановка | 28 | 840 |
| поселок Супшинка | 38 | 1170 |
| деревня Туалин | 37 | 1120 |
| Головчинский сельсовет | ||
| деревня Большой Кудин | 27 | 810 |
| деревня Большой Трилесин | 18 | 650 |
| деревня Васильки | 34 | 1050 |
| деревня Ветка | 37 | 1120 |
| агрогородок Головчин | 36 | 1100 |
| деревня Гуры | 33 | 990 |
| деревня Заболотье | 28 | 840 |
| деревня Запокулье | 23 | 695 |
| поселок Калинина | 17 | 600 |
| деревня Кастричник | 22 | 660 |
| деревня Красный Пахарь | 24 | 720 |
| поселок Ленинский | 32 | 960 |
| поселок Малые Васильки | 33 | 990 |
| деревня Малый Кудин | 26 | 780 |
| деревня Малый Трилесин | 31 | 930 |
| поселок Отрядное | 21 | 630 |
| деревня Палиевщина | 25 | 750 |
| деревня Почепок | 18 | 650 |
| поселок Пуща | 27 | 810 |
| деревня Сиваи | 23 | 695 |
| деревня Старое Село | 23 | 695 |
| деревня Сурды | 18 | 650 |
| поселок Торгонщина | 20 | 680 |
| деревня Шиловичи | 19 | 650 |
| Запольский сельсовет | ||
| деревня Аксеньковичи | 19 | 650 |
| деревня Ананьевка | 35 | 1085 |
| деревня Барсуки | 36 | 1100 |
| деревня Глубокий Брод | 26 | 780 |
| х. Гуриневка | 30 | 900 |
| поселок Дальний | 19 | 650 |
| деревня Добриловичи | 36 | 1100 |
| деревня Дручаны | 17 | 600 |
| деревня Замочулье | 33 | 990 |
| деревня Заполье | 17 | 600 |
| деревня Заречье | 27 | 810 |
| деревня Иглица | 18 | 650 |
| деревня Ксаверово | 37 | 1120 |
| деревня Лыньков | 36 | 1100 |
| деревня Маковка | 30 | 900 |
| деревня Межонка | 19 | 650 |
| деревня Мотыга | 29 | 890 |
| деревня Падевичи | 37 | 1120 |
| деревня Паньково | 21 | 630 |
| деревня Подкряжник | 31 | 930 |
| деревня Подчерешень | 24 | 720 |
| поселок Поповка | 26 | 780 |
| поселок Прожектор | 18 | 650 |
| деревня Рубеж | 29 | 890 |
| деревня Семиковка | 21 | 630 |
| деревня Синьково | 24 | 720 |
| поселок Сковородка | 31 | 930 |
| деревня Старина | 24 | 720 |
| деревня Стодолище | 29 | 890 |
| деревня Студенка | 32 | 960 |
| Ланьковский сельсовет | ||
| деревня Бор | 35 | 1085 |
| поселок Васильевка | 24 | 720 |
| деревня Выйлово | 17 | 600 |
| поселок Залипье | 31 | 930 |
| поселок Ивановка | 20 | 680 |
| деревня Ильковичи | 28 | 840 |
| деревня Искра | 18 | 650 |
| деревня Кардон | 38 | 1170 |
| поселок Крайний | 20 | 680 |
| поселок Красногорье | 33 | 990 |
| агрогородок Ланьково | 25 | 750 |
| поселок Ленина | 25 | 750 |
| деревня Лубяны | 36 | 1100 |
| деревня Малиновка | 22 | 660 |
| поселок Николаевка | 36 | 1100 |
| деревня Новоселки | 33 | 990 |
| поселок Новый Ланьков | 34 | 1050 |
| деревня Октябрино | 17 | 600 |
| деревня Отверница | 31 | 930 |
| деревня Победа | 29 | 890 |
| деревня Рогач | 22 | 660 |
| деревня Фойна | 17 | 600 |
| деревня Чигири | 37 | 1120 |
| деревня Ясная Поляна | 34 | 1050 |
| Лебедянковский сельсовет | ||
| деревня Антонова Буда | 23 | 695 |
| деревня Барсуки | 27 | 810 |
| деревня Борок | 21 | 630 |
| поселок Возрождение | 32 | 960 |
| деревня Гарцев | 38 | 1170 |
| деревня Гута | 30 | 900 |
| поселок Зорька | 20 | 680 |
| поселок Красная Зорька | 38 | 1170 |
| деревня Красная Слобода | 20 | 680 |
| деревня Красное | 31 | 930 |
| деревня Лебедянка | 22 | 660 |
| деревня Мезинец | 22 | 660 |
| поселок Основной | 18 | 650 |
| деревня Прихабы | 25 | 750 |
| деревня Рудня | 30 | 900 |
| агрогородок Светиловичи | 30 | 900 |
| деревня Снытки | 37 | 1120 |
| деревня Студенка | 31 | 930 |
| поселок Чирвоны Сад | 30 | 900 |
| Мощаницкий сельсовет | ||
| деревня Бискупка | 24 | 720 |
| агрогородок Большая Мощаница | 29 | 890 |
| деревня Вольница | 34 | 1050 |
| деревня Гордово | 29 | 890 |
| поселок Горка | 29 | 890 |
| поселок Дробовка | 22 | 660 |
| деревня Заболотье | 24 | 720 |
| деревня Клева | 38 | 1170 |
| деревня Корытница | 29 | 890 |
| деревня Кулаковка | 36 | 1100 |
| поселок Лисовка | 33 | 990 |
| деревня Малая Мощаница | 34 | 1050 |
| деревня Мельник | 24 | 720 |
| деревня Михасевка | 37 | 1120 |
| поселок Неропля | 17 | 600 |
| деревня Ослевка | 33 | 990 |
| поселок Подборье | 30 | 900 |
| деревня Пороховка | 34 | 1050 |
| деревня Рудня | 24 | 720 |
| деревня Секерка | 23 | 695 |
| деревня Селянская Клевка | 19 | 650 |
| деревня Советская | 27 | 810 |
| деревня Старая Клевка | 19 | 650 |
| деревня Староселье | 26 | 780 |
| Техтинский сельсовет | ||
| деревня Бахани | 20 | 680 |
| поселок Гута | 30 | 900 |
| поселок Дуброво | 26 | 780 |
| поселок Дутьки | 32 | 960 |
| поселок Жорновка | 32 | 960 |
| деревня Забавы | 33 | 990 |
| деревня Калиновка | 19 | 650 |
| деревня Красный Бор | 20 | 680 |
| поселок Курганье | 38 | 1170 |
| поселок Ленинский | 34 | 1050 |
| деревня Мазки | 22 | 660 |
| деревня Малиновка | 20 | 680 |
| деревня Мистровка | 38 | 1170 |
| деревня Молотовки | 24 | 720 |
| поселок Моневка | 20 | 680 |
| деревня Осман-Касаево | 33 | 990 |
| деревня Осмоловка | 17 | 600 |
| деревня Осовец | 24 | 720 |
| деревня Пильшичи | 37 | 1120 |
| деревня Поливники | 36 | 1100 |
| деревня Прибор | 21 | 630 |
| деревня Станция Друть | 17 | 600 |
| агрогородок Техтин | 37 | 1120 |
| деревня Угольщина | 21 | 630 |
| Эсьмонский сельсовет | ||
| деревня Белинка | 25 | 750 |
| деревня Будники | 37 | 1120 |
| поселок Будницкий | 19 | 650 |
| поселок Девошицкий | 36 | 1100 |
| деревня Девошичи | 31 | 930 |
| деревня Заозерье | 35 | 1085 |
| деревня Калиновка | 38 | 1170 |
| деревня Кармановка | 36 | 1100 |
| деревня Кунцы | 33 | 990 |
| поселок Купленка | 19 | 650 |
| деревня Майск | 37 | 1120 |
| деревня Мокровичи | 21 | 630 |
| деревня Олешковичи | 37 | 1120 |
| деревня Олешковичи 2 | 17 | 600 |
| поселок Понизово | 24 | 720 |
| деревня Рижков | 33 | 990 |
| деревня Смогиловка | 20 | 680 |
| деревня Стехово | 19 | 650 |
| деревня Ушлово | 30 | 900 |
| деревня Хватовка | 19 | 650 |
| деревня Эсьмоны | 31 | 930 |
