
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Валавский сельсовет | ||
| агрогородок Валавск | 38 | 1178 |
| деревня Везцы | 39 | 1175 |
| деревня Глазки | 33 | 950 |
| деревня Дубровка | 41 | 1230 |
| деревня Заячье | 41 | 1230 |
| деревня Корма | 34 | 1130 |
| деревня Шия | 34 | 1130 |
| Добрынский сельсовет | ||
| деревня Даниловка | 41 | 1230 |
| деревня Добрынский | 38 | 1178 |
| агрогородок Добрынь | 43 | 1890 |
| поселок Зеленый Бор | 35 | 700 |
| деревня Новая Рудня | 33 | 950 |
| деревня Роза Люксембург | 41 | 1230 |
| деревня Словечно | 34 | 1130 |
| Засинцевский сельсовет | ||
| деревня Гриши | 34 | 1130 |
| деревня Засинцы | 34 | 1130 |
| деревня Казимировка | 41 | 1230 |
| деревня Капсаны | 41 | 1230 |
| деревня Ковали | 41 | 1230 |
| деревня Козлы | 41 | 1230 |
| деревня Подгалье | 41 | 1230 |
| деревня Серые | 35 | 700 |
| деревня Сугаки | 34 | 1130 |
| деревня Шатуны | 34 | 1130 |
| деревня Шуты | 34 | 1130 |
| деревня Якимы | 34 | 1130 |
| Крупецкий сельсовет | ||
| деревня Новый Крупец | 43 | 1890 |
| деревня Старый Крупец | 35 | 700 |
| Кочищанский сельсовет | ||
| деревня Беляки | 41 | 1230 |
| деревня Валавская Рудня | 34 | 1130 |
| деревня Жуки | 38 | 1178 |
| деревня Загатье | 43 | 1890 |
| деревня Калиновая | 41 | 1230 |
| агрогородок Кочищи | 41 | 1230 |
| деревня Некрашовка | 34 | 1130 |
| деревня Чертень | 34 | 1130 |
| Кочищевский сельсовет | ||
| деревня Ястребля | 34 | 1130 |
| Млынокский сельсовет | ||
| деревня Бобруйки | 41 | 1230 |
| деревня Княжеборье | 24 | 720 |
| деревня Мазуры | 38 | 1178 |
| агрогородок Млынок | 43 | 1890 |
| поселок Полесск | 33 | 950 |
| деревня Половки | 34 | 1130 |
| деревня Половковский Млынок | 34 | 1130 |
| деревня Санюки | 34 | 1130 |
| деревня Ульяновка | 41 | 1230 |
| Ремезовский сельсовет | ||
| деревня Александровка | 35 | 700 |
| деревня Бовгорка | 41 | 1230 |
| деревня Богутичи | 41 | 1230 |
| деревня Вишеньки | 34 | 1130 |
| деревня Движки | 34 | 1130 |
| деревня Забозье | 34 | 1130 |
| деревня Остров | 34 | 1130 |
| деревня Ремезы | 34 | 1130 |
| деревня Шарин | 41 | 1230 |
| Скородненский сельсовет | ||
| деревня Кузьмичи | 24 | 720 |
| деревня Погорелое | 35 | 700 |
| деревня Потапы | 41 | 1230 |
| деревня Шишки | 41 | 1230 |
| Скороднянский сельсовет | ||
| деревня Баранцы | 34 | 1130 |
| деревня Беки | 41 | 1230 |
| деревня Демиды | 41 | 1230 |
| деревня Захарки-2 | 24 | 720 |
| деревня Медведное | 41 | 1230 |
| деревня Сизаны | 41 | 1230 |
| деревня Скородное | 41 | 1230 |
| деревня Старый Мост | 34 | 1130 |
| Старовысоковский сельсовет | ||
| деревня Будки | 34 | 1130 |
| деревня Верхи | 41 | 1230 |
| деревня Дуброва | 41 | 1230 |
| агрогородок Заширье | 41 | 1230 |
| деревня Лукавцы | 41 | 1230 |
| деревня Миколаевка | 38 | 1178 |
| деревня Новое Высокое | 35 | 700 |
| деревня Павловка | 41 | 1230 |
| деревня Прочемышля | 34 | 1130 |
| агрогородок Старое Высокое | 34 | 1130 |
| деревня Чапаевка | 34 | 1130 |
