
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Демьянковский сельсовет | ||
| поселок Большой Лес | 38 | 1178 |
| деревня Вылево | 39 | 1175 |
| деревня Красное Знамя | 33 | 950 |
| деревня Красный Лог | 41 | 1230 |
| деревня Круговка | 41 | 1230 |
| деревня Морозовка | 34 | 1130 |
| деревня Очесо-Рудня | 34 | 1130 |
| поселок Пенное | 41 | 1230 |
| поселок Ясная Долина | 41 | 1230 |
| Жгунский сельсовет | ||
| деревня Жгуно-Буда | 38 | 1178 |
| агрогородок Жгунь | 43 | 1890 |
| Иваковский сельсовет | ||
| поселок Вербов | 35 | 700 |
| агрогородок Иваки | 33 | 950 |
| поселок Надежда | 41 | 1230 |
| Кормянский сельсовет | ||
| поселок Дубецкое | 34 | 1130 |
| поселок Зайцев | 34 | 1130 |
| поселок Закопытье | 34 | 1130 |
| поселок Колодье | 41 | 1230 |
| агрогородок Корма | 41 | 1230 |
| деревня Огородня Гомельская | 41 | 1230 |
| деревня Огородня Кузьминичская | 41 | 1230 |
| поселок Плоское | 41 | 1230 |
| поселок Селище-1 | 35 | 700 |
| поселок Селище-2 | 34 | 1130 |
| Круговец-Калининский сельсовет | ||
| деревня Веселовка | 34 | 1130 |
| агрогородок Круговец-Калинино | 34 | 1130 |
| деревня Усохи | 34 | 1130 |
| Крупецкий сельсовет | ||
| деревня Новый Крупец | 43 | 1890 |
| деревня Старый Крупец | 35 | 700 |
| Кузьминичский сельсовет | ||
| поселок Галое | 41 | 1230 |
| деревня Знамя | 34 | 1130 |
| поселок Красный Камень | 38 | 1178 |
| агрогородок Кузьминичи | 43 | 1890 |
| агрогородок Неглюбка | 41 | 1230 |
| деревня Слобода | 41 | 1230 |
| поселок Степанов | 34 | 1130 |
| поселок Уборок | 34 | 1130 |
| поселок Хорошевка | 34 | 1130 |
| Ленинский сельсовет | ||
| деревня Завидовка | 41 | 1230 |
| агрогородок Красный Партизан | 24 | 720 |
| поселок Лениндар | 38 | 1178 |
| агрогородок Ленино | 43 | 1890 |
| Носовичский сельсовет | ||
| деревня Антоновка | 33 | 950 |
| поселок Еремовка | 34 | 1130 |
| деревня Запрудовка | 34 | 1130 |
| поселок Ковалев | 34 | 1130 |
| деревня Красная Гора | 41 | 1230 |
| поселок Красный Октябрь | 38 | 1178 |
| деревня Логуны | 35 | 700 |
| поселок Новодружеский | 41 | 1230 |
| агрогородок Носовичи | 41 | 1230 |
| поселок Первомайский | 34 | 1130 |
| поселок Светлый | 34 | 1130 |
| поселок Семеновский | 34 | 1130 |
| деревня Староселье | 34 | 1130 |
| Переростовский сельсовет | ||
| поселок Березняки | 34 | 1130 |
| поселок Красный Курган | 41 | 1230 |
| поселок Лебедевка | 24 | 720 |
| поселок Новая Жизнь | 35 | 700 |
| поселок Новый Мир | 41 | 1230 |
| агрогородок Перерост | 41 | 1230 |
| деревня Хутор | 34 | 1130 |
| Рассветовский сельсовет | ||
| деревня Березки | 41 | 1230 |
| поселок Василевка | 41 | 1230 |
| поселок Высокополье | 24 | 720 |
| деревня Демьянки | 41 | 1230 |
| деревня Дубовый Лог | 41 | 1230 |
| поселок Дударево | 41 | 1230 |
| поселок Залесье | 34 | 1130 |
| агрогородок Иговка | 34 | 1130 |
| деревня Ларищево | 34 | 1130 |
| деревня Леонтьево | 41 | 1230 |
| поселок Майский | 41 | 1230 |
| деревня Марьино | 41 | 1230 |
| деревня Млынок | 41 | 1230 |
| поселок Покровский | 38 | 1178 |
| поселок Рассвет | 35 | 700 |
| поселок Ясенки | 41 | 1230 |
| Тереховский поссовет | ||
| деревня Васильевка | 34 | 1130 |
| поселок Высокий Хутор | 34 | 1130 |
| поселок Грушевка | 34 | 1130 |
| поселок Красный Алес | 41 | 1230 |
| поселок Криничный | 41 | 1230 |
| деревня Нивки | 38 | 1178 |
| поселок Прудовка | 43 | 1890 |
| деревня Тереховка | 35 | 700 |
| Усохо-Будский сельсовет | ||
| поселок Андреевка | 41 | 1230 |
| деревня Дмитриевка | 34 | 1130 |
| деревня Дубровка | 34 | 1130 |
| деревня Красная Буда | 34 | 1130 |
| деревня Лукьяновка | 34 | 1130 |
| деревня Николаевка | 34 | 1130 |
| поселок Ольховое | 34 | 1130 |
| деревня Усохская Буда | 34 | 1130 |
| Утевский сельсовет | ||
| деревня Антонов | 34 | 1130 |
| деревня Гордуны | 34 | 1130 |
| поселок Зарадвинье | 34 | 1130 |
| поселок Иванполье | 35 | 700 |
| поселок Степь | 41 | 1230 |
| агрогородок Уть | 41 | 1230 |
