
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Глазовский сельсовет | ||
| поселок Маковье | 38 | 1178 |
| Губичский сельсовет | ||
| поселок Боец | 39 | 1175 |
| поселок Борок | 38 | 1660 |
| поселок Вольный | 41 | 1230 |
| поселок Восход | 41 | 1230 |
| поселок Гора | 25 | 750 |
| агрогородок Губичи | 25 | 750 |
| поселок Губичский Кордон | 25 | 750 |
| поселок Долина | 41 | 1230 |
| деревня Еленец | 41 | 1230 |
| поселок Интернационал | 38 | 1178 |
| поселок Левады | 37,5 | 1160 |
| деревня Наспа | 35 | 700 |
| деревня Недойка | 38 | 1660 |
| деревня Николаевка | 41 | 1230 |
| поселок Новая Жизнь | 25 | 750 |
| поселок Осовок | 25 | 750 |
| поселок Подчистое | 25 | 750 |
| поселок Приречье | 41 | 1230 |
| поселок Светлый | 41 | 1230 |
| поселок Соловьев | 41 | 1230 |
| деревня Старая Буда | 41 | 1230 |
| поселок Уютный | 41 | 1230 |
| поселок Ясмень | 37,5 | 1160 |
| Гусевицкий сельсовет | ||
| деревня Александровка | 25 | 750 |
| поселок Владимировка | 25 | 750 |
| поселок Григоровка | 25 | 750 |
| поселок Заря | 25 | 750 |
| поселок Калинино | 38 | 1178 |
| поселок Красный Свет | 37,5 | 1160 |
| поселок Люткова | 35 | 700 |
| деревня Новая Гусевица | 41 | 1230 |
| агрогородок Пенчин | 25 | 750 |
| поселок Пуща | 38 | 1178 |
| деревня Старая Гусевица | 37,5 | 1160 |
| Коммунаровский сельсовет | ||
| деревня Блюдница | 41 | 1230 |
| поселок Зимник | 41 | 1230 |
| агрогородок Коммунар | 25 | 750 |
| поселок Красин | 25 | 750 |
| поселок Маковье | 25 | 750 |
| поселок Нива | 41 | 1230 |
| деревня Особино | 24 | 720 |
| поселок Подсеменовка | 38 | 1178 |
| поселок Северный | 37,5 | 1160 |
| поселок Темный Осов | 38 | 1660 |
| Кошелевский сельсовет | ||
| поселок Боровое Лядо | 25 | 750 |
| деревня Брилев | 25 | 750 |
| поселок Великий Мох | 25 | 750 |
| поселок Городище | 41 | 1230 |
| деревня Заречье | 38 | 1178 |
| деревня Кострище | 35 | 700 |
| деревня Кошелево | 41 | 1230 |
| деревня Кулешовка | 41 | 1230 |
| поселок Кулешово | 25 | 750 |
| поселок Любица | 25 | 750 |
| поселок Озеро-Пойма | 25 | 750 |
| деревня Польпин | 25 | 750 |
| деревня Рудня Викторинская | 25 | 750 |
| поселок Рудня Кошелёвская | 41 | 1230 |
| деревня Селец | 24 | 720 |
| деревня Староселье | 35 | 700 |
| поселок Чирвоный Городок | 41 | 1230 |
| деревня Шарибовка | 41 | 1230 |
| Кривский сельсовет | ||
| деревня Бацунь | 25 | 750 |
| поселок Богомоловка | 25 | 750 |
| поселок Добрая Надежда | 41 | 1230 |
| поселок Дунай | 41 | 1230 |
| поселок Заречье | 24 | 720 |
| деревня Ивольск | 41 | 1230 |
| поселок Красная Площадь | 41 | 1230 |
| поселок Красный Лужок | 41 | 1230 |
| агрогородок Кривск | 25 | 750 |
| деревня Лозки | 25 | 750 |
| поселок Мотылевка | 25 | 750 |
| поселок Осов | 41 | 1230 |
| поселок Первобацунский | 41 | 1230 |
| поселок Победа | 41 | 1230 |
| поселок Поросль | 41 | 1230 |
| поселок Растеребы | 38 | 1178 |
| деревня Синичино | 35 | 700 |
| деревня Смоловые Лозки | 41 | 1230 |
| поселок Совет | 41 | 1230 |
| Липиничский сельсовет | ||
| деревня Бронница | 25 | 750 |
| поселок Буда | 25 | 750 |
| деревня Буда Люшевская | 25 | 750 |
| деревня Заречье | 41 | 1230 |
| деревня Зеленый Дуб | 41 | 1230 |
| деревня Липиничи | 38 | 1178 |
| деревня Любовин | 37,5 | 1160 |
| деревня Люшев | 35 | 700 |
| деревня Неговка | 41 | 1230 |
| деревня Новый Любовин | 25 | 750 |
| поселок Новый Путь | 25 | 750 |
| поселок Первомайский | 25 | 750 |
| поселок Перегрузочный | 25 | 750 |
| поселок Роща | 25 | 750 |
| деревня Слобода Люшевская | 25 | 750 |
| деревня Солтановка | 25 | 750 |
| деревня Струки | 41 | 1230 |
| деревня Хмельное | 25 | 750 |
| деревня Шутное | 25 | 750 |
| поселок Якимовка | 25 | 750 |
| Морозовичский сельсовет | ||
| поселок Бадёрый | 37,5 | 1160 |
| деревня Березина | 35 | 700 |
| поселок Березовка | 41 | 1230 |
| деревня Берестовка | 41 | 1230 |
| деревня Бушевка | 41 | 1230 |
| поселок Васильевка | 25 | 750 |
| поселок Ветка | 25 | 750 |
| поселок Высокая Грива | 38 | 1178 |
| деревня Глазовка | 37,5 | 1160 |
| поселок Демидовка | 38 | 1660 |
| поселок Диково | 41 | 1230 |
| деревня Житонежье | 41 | 1230 |
| поселок Зеленый Дуб | 25 | 750 |
| поселок Зелёная Дуброва | 41 | 1230 |
| деревня Ивановка | 41 | 1230 |
| поселок Канторовичи | 41 | 1230 |
| поселок Ковалево | 24 | 720 |
| поселок Красное Знамя | 25 | 750 |
| поселок Мигай | 41 | 1230 |
| деревня Морозовичи | 41 | 1230 |
| поселок Новая Буда | 41 | 1230 |
| поселок Новая Уза | 38 | 1178 |
| поселок Чарот | 37,5 | 1160 |
| поселок Чернятин | 41 | 1230 |
| поселок Ясакар | 41 | 1230 |
| Николаевский сельсовет | ||
| деревня Варварино | 25 | 750 |
| деревня Владимировка | 25 | 750 |
| деревня Выдрица | 25 | 750 |
| деревня Головачи | 25 | 750 |
| деревня Зорька | 25 | 750 |
| деревня Любань | 41 | 1230 |
| деревня Надеждино | 41 | 1230 |
| деревня Николаевка | 25 | 750 |
| деревня Прибор | 25 | 750 |
| деревня Фундаминка | 25 | 750 |
| деревня Церковье | 38 | 1178 |
| Октябрьский сельсовет | ||
| поселок Болдуи | 38 | 1660 |
| деревня Броды | 41 | 1230 |
| деревня Бурлак | 41 | 1230 |
| деревня Дубовица | 25 | 750 |
| агрогородок Дуравичи | 25 | 750 |
| деревня Залуневье | 38 | 1178 |
| поселок Красный Октябрь | 37,5 | 1160 |
| деревня Ленино | 38 | 1660 |
| деревня Липа | 41 | 1230 |
| деревня Мачулище | 41 | 1230 |
| агрогородок Октябрь | 25 | 750 |
| деревня Пытьковка | 25 | 750 |
| деревня Череповка | 25 | 750 |
| Потаповский сельсовет | ||
| деревня Гавли | 37,5 | 1160 |
| деревня Галы | 38 | 1660 |
| поселок Дедов Курган | 41 | 1230 |
| поселок Демино | 41 | 1230 |
| поселок Дубровка | 41 | 1230 |
| деревня Забабье | 25 | 750 |
| поселок Козий Рог | 25 | 750 |
| поселок Кочан | 25 | 750 |
| деревня Медведево | 25 | 750 |
| поселок Муравей | 25 | 750 |
| поселок Победа | 41 | 1230 |
| поселок Потаповка | 41 | 1230 |
| Рогинский сельсовет | ||
| деревня Александровка | 41 | 1230 |
| деревня Антоновка | 25 | 750 |
| деревня Дербичи | 25 | 750 |
| деревня Коромка | 38 | 1178 |
| деревня Курганье | 37,5 | 1160 |
| деревня Лозов | 38 | 1660 |
| деревня Мойсеевка | 41 | 1230 |
| деревня Рогинь | 41 | 1230 |
| деревня Рудня Лозовская | 41 | 1230 |
| деревня Слободка | 41 | 1230 |
| деревня Факел | 41 | 1230 |
| Старобудский сельсовет | ||
| поселок Красный Свет | 25 | 750 |
| поселок Марьино Поле | 38 | 1178 |
| поселок Новый Свет | 37,5 | 1160 |
| поселок Ясная Поляна | 38 | 1660 |
| Уваровичский поссовет | ||
| поселок Высокая Грива | 41 | 1230 |
| поселок Завидовка | 25 | 750 |
| поселок Зеленый Остров | 25 | 750 |
| деревня Лапичи | 25 | 750 |
| поселок Радеево | 37,5 | 1160 |
| деревня Радеево | 38 | 1660 |
| деревня Теклевка | 41 | 1230 |
| Узовский сельсовет | ||
| поселок Борки | 41 | 1230 |
| деревня Калинино | 41 | 1230 |
| поселок Красное Знамя | 25 | 750 |
| поселок Рогозище | 25 | 750 |
| деревня Руденец | 25 | 750 |
| деревня Тихиничи | 25 | 750 |
| деревня Уза | 41 | 1230 |
| Чеботовичский сельсовет | ||
| деревня Бервеновка | 41 | 1230 |
| поселок Броськов | 25 | 750 |
| поселок Бушевка | 25 | 750 |
| деревня Васильполье | 38 | 1178 |
| поселок Городок | 37,5 | 1160 |
| поселок Забродье | 38 | 1660 |
| поселок Заречье | 41 | 1230 |
| деревня Зеленая | 41 | 1230 |
| поселок Каменка | 41 | 1230 |
| деревня Кленовица | 25 | 750 |
| поселок Комсомольск | 25 | 750 |
| поселок Краснобудский | 25 | 750 |
| поселок Красный | 37,5 | 1160 |
| поселок Красный Курган | 38 | 1660 |
| поселок Крылов | 41 | 1230 |
| поселок Лебедев | 41 | 1230 |
| поселок Ленинский | 25 | 750 |
| поселок Луговый | 25 | 750 |
| поселок Любень | 25 | 750 |
| деревня Рудня-Ольховка | 25 | 750 |
| поселок Сеновец | 41 | 1230 |
| деревня Смычек | 41 | 1230 |
| поселок Соловьев | 41 | 1230 |
| деревня Столпище | 25 | 750 |
| деревня Ховхло | 25 | 750 |
| деревня Чеботовичи | 37,5 | 1160 |
| поселок Яслище | 38 | 1660 |
| поселок Ясный Бор | 41 | 1230 |
| Широковский сельсовет | ||
| поселок Александровка | 41 | 1230 |
| поселок Березовая Роща | 38 | 1178 |
| поселок Ерополье | 37,5 | 1160 |
| деревня Заболотье | 38 | 1660 |
| поселок Колос | 41 | 1230 |
| поселок Коминтерн | 41 | 1230 |
| поселок Красногорск | 25 | 750 |
| поселок Кучинск | 25 | 750 |
| деревня Михалевка | 25 | 750 |
| поселок Никольск | 37,5 | 1160 |
| деревня Хорошевка | 38 | 1660 |
