
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Бурковский сельсовет | ||
| деревня Бакуны | 38 | 1178 |
| деревня Богуши | 37,5 | 1160 |
| агрогородок Бурки | 39 | 1175 |
| деревня Великий Лес | 33 | 950 |
| деревня Вязок | 41 | 1230 |
| деревня Дубровное | 41 | 1230 |
| деревня Ковали | 25 | 750 |
| деревня Кононовщина | 25 | 750 |
| деревня Красная Гора | 25 | 750 |
| деревня Маритон | 41 | 1230 |
| агрогородок Микуличи | 41 | 1230 |
| деревня Острогляды | 38 | 1178 |
| деревня Рыжков | 37,5 | 1160 |
| деревня Соболи | 35 | 700 |
| деревня Хатуча | 33 | 950 |
| деревня Чирвоное Поле | 41 | 1230 |
| Комаринский поссовет | ||
| поселок Вельмов | 25 | 750 |
| деревня Гдень | 25 | 750 |
| деревня Желибор | 25 | 750 |
| деревня Залесье | 41 | 1230 |
| деревня Иванки | 41 | 1230 |
| деревня Карловка | 41 | 1230 |
| деревня Катичев | 41 | 1230 |
| деревня Кирово | 41 | 1230 |
| деревня Колыбань | 37,5 | 1160 |
| деревня Крюки | 35 | 700 |
| деревня Кулажин | 25 | 750 |
| деревня Михалевка | 25 | 750 |
| деревня Нижние Жары | 25 | 750 |
| поселок Пасека | 25 | 750 |
| деревня Посудово | 38 | 1178 |
| поселок Пристанское | 37,5 | 1160 |
| деревня Скородное | 35 | 700 |
| деревня Чикаловичи | 41 | 1230 |
| Малейковский сельсовет | ||
| деревня Городище | 25 | 750 |
| деревня Городок | 38 | 1178 |
| деревня Заречье | 37,5 | 1160 |
| деревня Котловица | 41 | 1230 |
| деревня Малейки | 41 | 1230 |
| деревня Новый Мокрец | 25 | 750 |
| хутор Пацков | 25 | 750 |
| деревня Петрицкое | 25 | 750 |
| деревня Селец | 41 | 1230 |
| деревня Старый Мокрец | 24 | 720 |
| деревня Стежерное | 38 | 1178 |
| деревня Стежерное | 37,5 | 1160 |
| деревня Тельман | 33 | 950 |
| Маложинский сельсовет | ||
| деревня Алексеевка | 25 | 750 |
| деревня Бересневка | 25 | 750 |
| деревня Волоховщина | 25 | 750 |
| поселок Громкий | 41 | 1230 |
| поселок Демеевка | 38 | 1178 |
| поселок Доброгоща | 35 | 700 |
| деревня Дублин | 41 | 1230 |
| деревня Дуброва | 41 | 1230 |
| поселок Дубровка | 25 | 750 |
| деревня Жиличи | 25 | 750 |
| поселок Красная Нива | 25 | 750 |
| деревня Кривча | 25 | 750 |
| поселок Ленинец | 25 | 750 |
| поселок Ленинск | 41 | 1230 |
| агрогородок Маложин | 24 | 720 |
| деревня Переносы | 35 | 700 |
| поселок Ритов | 41 | 1230 |
| деревня Старые Юрковичи | 41 | 1230 |
| поселок Чирвоная Поляна | 25 | 750 |
| Микуличский сельсовет | ||
| поселок Красная Горка | 25 | 750 |
| Новоиолченский сельсовет | ||
| деревня Александровка | 41 | 1230 |
| деревня Асаревичи | 41 | 1230 |
| деревня Березки | 24 | 720 |
| деревня Вялье | 41 | 1230 |
| деревня Галки | 41 | 1230 |
| деревня Голубовка | 41 | 1230 |
| деревня Капоренка | 25 | 750 |
| поселок Капоренские Ляды | 25 | 750 |
| деревня Красное | 25 | 750 |
| деревня Людвинов | 41 | 1230 |
| поселок Нивки | 41 | 1230 |
| деревня Новая Иолча | 41 | 1230 |
| поселок Осинник | 41 | 1230 |
| деревня Старая Иолча | 38 | 1178 |
| поселок Старые Ляды | 35 | 700 |
| Остроглядовский сельсовет | ||
| поселок Печи | 41 | 1230 |
| деревня Щербины | 41 | 1230 |
| Сперижский сельсовет | ||
| деревня Круг-Рудка | 25 | 750 |
| деревня Михалов | 25 | 750 |
| деревня Петьковщина | 25 | 750 |
| поселок Рафалов | 41 | 1230 |
| деревня Ясменцы | 41 | 1230 |
| Угловский сельсовет | ||
| деревня Ковака | 38 | 1178 |
| деревня Команов | 37,5 | 1160 |
| деревня Лубеники | 35 | 700 |
| поселок Майский | 41 | 1230 |
| деревня Михновка | 25 | 750 |
| поселок Новый Путь | 25 | 750 |
| деревня Пожарки | 25 | 750 |
| деревня Рудня Журавлева | 25 | 750 |
| деревня Теклинов | 25 | 750 |
| агрогородок Углы | 25 | 750 |
| деревня Шкураты | 25 | 750 |
| Храковичский сельсовет | ||
| деревня Верховая Слобода | 41 | 1230 |
| деревня Выгребная Слобода | 25 | 750 |
| деревня Жердное | 25 | 750 |
| деревня Ляды | 25 | 750 |
| деревня Нежихов | 37,5 | 1160 |
| деревня Новый Степанов | 35 | 700 |
| деревня Пересетинец | 41 | 1230 |
| деревня Пирки | 41 | 1230 |
| деревня Пучин | 41 | 1230 |
| деревня Старый Степанов | 25 | 750 |
| деревня Сувиды | 25 | 750 |
| деревня Целуйки | 38 | 1178 |
| деревня Чернев | 37,5 | 1160 |
| Чемерисский сельсовет | ||
| поселок Братский | 33 | 950 |
| деревня Глуховичи | 41 | 1230 |
| деревня Грушное | 41 | 1230 |
| деревня Двор-Савичи | 25 | 750 |
| деревня Ильичи | 41 | 1230 |
| поселок Калининский | 41 | 1230 |
| деревня Козелужцы | 41 | 1230 |
| поселок Ленинский | 24 | 720 |
| деревня Новая Гребля | 25 | 750 |
| деревня Новые Храковичи | 41 | 1230 |
| деревня Нудичи | 41 | 1230 |
| деревня Просмычи | 41 | 1230 |
| деревня Рафалов | 38 | 1178 |
| деревня Савичи | 37,5 | 1160 |
| поселок Садовый | 41 | 1230 |
| деревня Сперижье | 41 | 1230 |
| деревня Старые Храковичи | 25 | 750 |
| агрогородок Чемерисы | 25 | 750 |
| деревня Ясени | 25 | 750 |
