
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Бостынский сельсовет | ||
| деревня Бостынь | 38 | 780 |
| агрогородок Велута | 39 | 1175 |
| деревня Вышни | 33 | 950 |
| хутор Замошье | 32 | 960 |
| хутор Зановинское | 25 | 750 |
| хутор Кривяч | 33 | 990 |
| деревня Люща | 33 | 990 |
| деревня Новоселки | 38 | 780 |
| деревня Подболотье | 35 | 700 |
| хутор Тожево | 33 | 950 |
| Вульковский сельсовет | ||
| деревня Бродница | 25 | 750 |
| агрогородок Вулька-2 | 33 | 990 |
| деревня Галый Бор | 33 | 990 |
| деревня Добрая Воля | 35 | 700 |
| деревня Застенок | 25 | 750 |
| деревня Красная Воля | 25 | 750 |
| агрогородок Межлесье | 38 | 780 |
| Городокский сельсовет | ||
| деревня Бабы | 35 | 700 |
| деревня Дребск | 25 | 750 |
| агрогородок Кожан-Городок | 38 | 780 |
| деревня Оборки | 32 | 760 |
| деревня Подморочное | 25 | 750 |
| деревня Цна | 25 | 750 |
| Дворецкий сельсовет | ||
| деревня Борки | 33 | 950 |
| деревня Вичин | 25 | 750 |
| агрогородок Дворец | 25 | 750 |
| деревня Дятлы | 33 | 990 |
| деревня Куповщина | 32 | 760 |
| деревня Лодино | 31 | 920 |
| агрогородок Любачин | 25 | 750 |
| деревня Любожердье | 33 | 990 |
| деревня Озерница | 38 | 780 |
| деревня Поле | 33 | 950 |
| деревня Ракитно | 25 | 750 |
| деревня Сосновка | 30 | 900 |
| деревня Средиборье | 38 | 780 |
| деревня Уречье | 32 | 760 |
| деревня Яворово | 25 | 750 |
| деревня Яжевки | 25 | 750 |
| деревня Язвинки | 33 | 990 |
| Дятловичский сельсовет | ||
| деревня Боровцы | 28 | 900 |
| агрогородок Дятловичи | 25 | 750 |
| деревня Куповцы | 33 | 990 |
| Лахвенский сельсовет | ||
| деревня Барсуково | 33 | 950 |
| деревня Лахва | 25 | 750 |
| деревня Лаховка | 33 | 990 |
| агрогородок Любань | 38 | 780 |
| деревня Обруб | 32 | 760 |
| деревня Перуново | 33 | 950 |
| Лунинский сельсовет | ||
| агрогородок Вулька-1 | 33 | 990 |
| деревня Дубовка | 38 | 780 |
| агрогородок Лобча | 32 | 760 |
| агрогородок Лунин | 33 | 950 |
| деревня Мелесница | 25 | 750 |
| агрогородок Полесский | 25 | 750 |
| Микашевичский поссовет | ||
| деревня Ваган | 33 | 990 |
| деревня Вильча | 32 | 760 |
| деревня Гряда | 25 | 750 |
| деревня Запросье | 25 | 750 |
| хутор Морщиновичи | 33 | 990 |
| деревня Песчаники | 38 | 780 |
| деревня Ситница | 32 | 760 |
| Редигеровский сельсовет | ||
| деревня Моносеево | 25 | 750 |
| агрогородок Редигерово | 25 | 750 |
| деревня Флерово | 32 | 760 |
| деревня Черебасово | 33 | 950 |
| Синкевичский сельсовет | ||
| деревня Лутовень | 32 | 760 |
| деревня Мокрово | 33 | 950 |
| деревня Намокрово | 25 | 750 |
| деревня Острово | 33 | 990 |
| агрогородок Синкевичи | 33 | 950 |
| деревня Ситницкий Двор | 25 | 750 |
| Чучевичский сельсовет | ||
| агрогородок Большие Чучевичи | 38 | 780 |
| деревня Боровики | 33 | 950 |
| деревня Кормуж | 25 | 750 |
| деревня Луги | 25 | 750 |
| деревня Малые Чучевичи | 33 | 990 |
| хутор Передел | 38 | 780 |
