
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Бытенский сельсовет | ||
| агрогородок Бытень | 38 | 780 |
| деревня Долгое | 39 | 1175 |
| деревня Заполье | 33 | 950 |
| деревня Заречье | 32 | 960 |
| деревня Козино | 30 | 900 |
| деревня Мантюты | 25 | 750 |
| деревня Мироним | 33 | 990 |
| деревня Наливки | 33 | 990 |
| деревня Погорье | 38 | 780 |
| деревня Приборово | 35 | 700 |
| деревня Рудня | 33 | 950 |
| деревня Углы | 33 | 990 |
| Вольковский сельсовет | ||
| деревня Волька | 25 | 750 |
| деревня Могилицы | 29 | 890 |
| деревня Чемелы | 33 | 990 |
| Выгонощанский сельсовет | ||
| деревня Бобровичи | 33 | 990 |
| деревня Выгонощи | 35 | 700 |
| Добромысленский сельсовет | ||
| деревня Гляденье | 25 | 750 |
| деревня Добромысль | 25 | 750 |
| деревня Закапличье | 38 | 780 |
| деревня Селец | 32 | 760 |
| поселок Сосновый Бор | 35 | 700 |
| поселок Юголин | 25 | 750 |
| Домановский сельсовет | ||
| деревня Вишневка | 38 | 780 |
| деревня Добринево | 32 | 760 |
| деревня Доманово | 25 | 750 |
| деревня Коханово | 25 | 750 |
| Житлинский сельсовет | ||
| деревня Власовцы | 38 | 780 |
| агрогородок Воля | 33 | 950 |
| деревня Житлин | 25 | 750 |
| деревня Зыбайлы | 25 | 750 |
| деревня Корочин | 33 | 990 |
| деревня Серадово | 32 | 760 |
| агрогородок Ходаки | 31 | 920 |
| деревня Яблонка | 25 | 750 |
| Квасевичский сельсовет | ||
| деревня Альба | 33 | 990 |
| деревня Верешки | 38 | 780 |
| деревня Иодчики | 32 | 760 |
| агрогородок Квасевичи | 33 | 950 |
| деревня Ольшаница | 25 | 750 |
| деревня Скураты | 30 | 900 |
| деревня Хрищеновичи | 38 | 780 |
| деревня Ятвезь | 32 | 760 |
| Козикский сельсовет | ||
| агрогородок Вулька-Обровская | 25 | 750 |
| деревня Козики | 25 | 750 |
| Коссовский сельсовет | ||
| деревня Белавичи | 33 | 990 |
| деревня Заполье | 32 | 760 |
| деревня Сторожовщина | 28 | 900 |
| деревня Ходорки | 25 | 750 |
| Любищицкий сельсовет | ||
| агрогородок Любищицы | 33 | 990 |
| поселок Майск | 32 | 760 |
| деревня Панки | 33 | 950 |
| деревня Плехово | 25 | 750 |
| Милейковский сельсовет | ||
| деревня Булла | 33 | 990 |
| деревня Бусяж | 38 | 780 |
| деревня Галик | 32 | 760 |
| деревня Галынка | 33 | 950 |
| деревня Гладыши | 25 | 750 |
| деревня Гривда | 33 | 990 |
| деревня Доргужи | 38 | 780 |
| деревня Дубитово | 32 | 760 |
| деревня Жемойдяки | 33 | 950 |
| деревня Кулеши | 25 | 750 |
| деревня Лозовцы | 25 | 750 |
| агрогородок Милейки | 33 | 990 |
| деревня Рацкевичи | 38 | 780 |
| деревня Соковцы | 32 | 760 |
| деревня Хороща | 25 | 750 |
| Обровский сельсовет | ||
| деревня Оброво | 25 | 750 |
| Омельнянский сельсовет | ||
| деревня Глинная | 33 | 990 |
| деревня Гоща | 38 | 780 |
| деревня Колонск | 32 | 760 |
| деревня Коранная | 33 | 950 |
| агрогородок Омельная | 25 | 750 |
| Подстаринский сельсовет | ||
| деревня Борки | 25 | 750 |
| деревня Кушнеры | 33 | 990 |
| деревня Озерцо | 32 | 760 |
| деревня Подстаринь | 33 | 950 |
| деревня Руда | 32 | 760 |
| деревня Сеньковичи | 33 | 950 |
| деревня Холопья | 25 | 750 |
| Речковский сельсовет | ||
| деревня Гутка | 33 | 990 |
| деревня Краи | 33 | 950 |
| деревня Речки | 25 | 750 |
| агрогородок Рудня | 33 | 990 |
| Святовольский сельсовет | ||
| деревня Великая Гать | 38 | 780 |
| деревня Долгая | 33 | 950 |
| агрогородок Святая Воля | 25 | 750 |
| деревня Турная | 25 | 750 |
| Стайковский сельсовет | ||
| деревня Алексейки | 33 | 990 |
| деревня Бычь | 38 | 780 |
| деревня Гощево | 32 | 760 |
| поселок Зеленый Бор | 25 | 750 |
| деревня Михновичи | 25 | 750 |
| деревня Нехачево | 33 | 990 |
| деревня Овсто | 38 | 780 |
| деревня Размерки | 33 | 990 |
| деревня Стайки | 38 | 780 |
| деревня Юкевичи | 32 | 760 |
| Телеханский поссовет | ||
| деревня Вулька-Телеханская | 25 | 750 |
| деревня Глинище | 33 | 990 |
| агрогородок Гортоль | 38 | 780 |
| деревня Краглевичи | 33 | 990 |
| деревня Сомино | 38 | 780 |
| Яглевичский сельсовет | ||
| поселок Бараны | 25 | 750 |
| деревня Галенчицы | 25 | 750 |
| деревня Гичицы | 33 | 990 |
| деревня Елки | 38 | 780 |
| деревня Яглевичи | 38 | 780 |
