
| Населенный пункт | Глубина водоносного горизонта | Стоимость, рублей |
| Бродницкий сельсовет | ||
| агрогородок Бродница | 38 | 780 |
| деревня Евлаши | 39 | 1175 |
| деревня Завышье | 33 | 950 |
| деревня Кацки | 33 | 990 |
| деревня Людиновичи | 33 | 990 |
| деревня Оброво | 25 | 750 |
| деревня Петровичи | 33 | 990 |
| деревня Потаповичи | 33 | 990 |
| деревня Рыловичи | 38 | 780 |
| деревня Суловы | 35 | 700 |
| деревня Юхновичи | 33 | 950 |
| агрогородок Яечковичи | 33 | 990 |
| деревня Якша | 25 | 750 |
| Горбахский сельсовет | ||
| деревня Глинно | 33 | 990 |
| деревня Горбаха | 33 | 990 |
| деревня Журавок | 33 | 990 |
| деревня Завоятин | 33 | 990 |
| деревня Климентиново | 35 | 700 |
| деревня Овзичи | 25 | 750 |
| Достоевский сельсовет | ||
| деревня Вилы | 25 | 750 |
| деревня Вулька-Достоевская | 38 | 780 |
| агрогородок Достоево | 32 | 760 |
| деревня Зарудье | 35 | 700 |
| деревня Застружье | 25 | 750 |
| деревня Каролин | 25 | 750 |
| деревня Красиевка | 38 | 780 |
| деревня Кротово | 32 | 760 |
| деревня Лысуха | 25 | 750 |
| деревня Новоселки | 25 | 750 |
| деревня Отолчицы | 33 | 990 |
| деревня Полкотичи | 38 | 780 |
| Дружиловичский сельсовет | ||
| агрогородок Дружиловичи | 33 | 950 |
| деревня Замошье | 25 | 750 |
| деревня Калилы | 25 | 750 |
| деревня Трилисски | 33 | 990 |
| Крытышинский сельсовет | ||
| деревня Бошня | 32 | 760 |
| деревня Гневчицы | 33 | 950 |
| деревня Загута | 25 | 750 |
| деревня Зарудье | 25 | 750 |
| агрогородок Крытышин | 33 | 990 |
| деревня Морозы | 38 | 780 |
| деревня Рагодощь | 32 | 760 |
| деревня Радовня | 33 | 950 |
| Лясковичский сельсовет | ||
| деревня Боровая | 25 | 750 |
| деревня Верхустье | 33 | 990 |
| деревня Горовата | 38 | 780 |
| деревня Лясковичи | 32 | 760 |
| деревня Ляховичи | 33 | 950 |
| деревня Новолучки | 25 | 750 |
| деревня Огово | 25 | 750 |
| деревня Щекотск | 33 | 990 |
| Молодовский сельсовет | ||
| деревня Бусса | 32 | 760 |
| агрогородок Молодово | 33 | 950 |
| деревня Осовница | 25 | 750 |
| деревня Песчанка | 33 | 990 |
| Мотольский сельсовет | ||
| агрогородок Мотоль | 32 | 760 |
| агрогородок Тышковичи | 33 | 950 |
| Мохровский сельсовет | ||
| деревня Вулька | 25 | 750 |
| деревня Колено | 33 | 990 |
| деревня Красное | 38 | 780 |
| деревня Мохро | 32 | 760 |
| деревня Хомичево | 33 | 950 |
| Одрижинский сельсовет | ||
| деревня Баландичи | 25 | 750 |
| деревня Вивнево | 33 | 990 |
| деревня Власовцы | 38 | 780 |
| деревня Залядынье | 32 | 760 |
| деревня Корсынь | 33 | 950 |
| деревня Одрижин | 25 | 750 |
| деревня Опадыще | 25 | 750 |
| деревня Подыще | 33 | 990 |
| деревня Смольники | 38 | 780 |
| деревня Стромец | 32 | 760 |
| Опольский сельсовет | ||
| деревня Лядовичи | 25 | 750 |
| деревня Новинка | 25 | 750 |
| агрогородок Ополь | 33 | 990 |
| деревня Тулятичи | 38 | 780 |
| Псыщевский сельсовет | ||
| деревня Вартыцк | 32 | 760 |
| деревня Лучки | 33 | 950 |
| агрогородок Псыщево | 25 | 750 |
| деревня Святополка | 25 | 750 |
| деревня Упирово | 33 | 990 |
| Рудский сельсовет | ||
| деревня Конотоп | 32 | 760 |
| деревня Кужеличин | 33 | 950 |
| деревня Переруб | 32 | 760 |
| деревня Пешково | 33 | 950 |
| деревня Рудковка | 25 | 750 |
| агрогородок Рудск | 25 | 750 |
| деревня Сухое | 33 | 990 |
| деревня Франополь | 33 | 950 |
| Снитовский сельсовет | ||
| деревня Вороцевичи | 25 | 750 |
| агрогородок Снитово | 33 | 990 |
| деревня Трудовая | 38 | 780 |
| Сочивковский сельсовет | ||
| деревня Березляны | 33 | 950 |
| деревня Клещи | 25 | 750 |
| деревня Кривица | 25 | 750 |
| деревня Куляки | 33 | 990 |
| деревня Новые Кленки | 38 | 780 |
| агрогородок Сочивки | 32 | 760 |
| деревня Староселье | 25 | 750 |
| деревня Старые Кленки | 25 | 750 |
| деревня Стрельно | 33 | 990 |
| деревня Сычево | 38 | 780 |
